Статистика цен на квартиры Лесной с 2020-8 по 2021-8

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Август, 2020 - - - - 42.9 68.7 95.0 1.17 48.0 67.0 95.0 0.99 1.08
Сентябрь, 2020 - - - - - - - - 48.0 67.6 99.0 1.00 1.00
Октябрь, 2020 - - - - - - - - 48.0 66.5 95.0 0.99 0.99
Ноябрь, 2020 - - - - - - - - 48.0 65.9 95.0 0.98 0.98
Декабрь, 2020 - - - - - - - - 48.0 69.9 125.0 0.99 0.99
Январь, 2021 - - - - 45.0 71.8 140.0 1.13 48.0 74.7 195.0 1.00 1.07
Февраль, 2021 - - - - - - - - 48.0 74.8 195.0 0.99 0.99
Март, 2021 - - - - - - - - 48.0 76.3 195.0 1.01 1.01
Апрель, 2021 - - - - - - - - 48.0 79.0 195.0 1.02 1.02
Май, 2021 - - - - - - - - 48.0 78.2 195.0 1.03 0.98
Июнь, 2021 - - - - - - - - 48.0 76.9 155.0 1.01 0.94
Июль, 2021 - - - - - - - - 48.0 74.7 155.0 0.99 0.92
Август, 2021 - - - - - - - - 48.0 79.0 220.0 1.03 1.03

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: