| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Октябрь, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.0 | 62.6 | 90.0 | 0.88 | 0.88 |
| Ноябрь, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.0 | 62.3 | 75.0 | 0.89 | 0.89 |
| Декабрь, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.0 | 60.2 | 75.0 | 0.90 | 0.90 |
| Январь, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.0 | 60.2 | 75.0 | 0.90 | 0.90 |
| Февраль, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43.0 | 60.2 | 75.0 | 0.90 | 0.90 |
| Март, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.0 | 60.2 | 75.0 | 0.90 | 0.90 |
| Апрель, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.0 | 60.1 | 75.0 | 0.88 | 0.88 |
| Май, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.0 | 59.0 | 75.0 | 0.86 | 0.86 |
| Июнь, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.0 | 57.8 | 75.0 | 0.85 | 0.85 |
| Июль, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.5 | 58.0 | 75.0 | 0.84 | 0.84 |
| Август, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.0 | 58.6 | 75.0 | 0.83 | 0.80 |
| Сентябрь, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.0 | 59.0 | 75.0 | 0.82 | 0.79 |
| Октябрь, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.0 | 61.7 | 80.0 | 0.85 | 0.81 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади