| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Апрель, 2002 | 12.0 | 14.0 | 24.0 | 0.41 | 16.5 | 22.8 | 49.0 | 0.45 | 21.5 | 33.9 | 150.0 | 0.51 | 0.46 |
| Январь, 2002 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 0.42 | 17.0 | 25.0 | 56.0 | 0.46 | 19.5 | 29.7 | 50.0 | 0.44 | 0.44 |
| Май, 2002 | 13.0 | 14.1 | 18.0 | 0.42 | 16.5 | 18.7 | 24.0 | 0.41 | 22.5 | 26.6 | 35.0 | 0.43 | 0.42 |
| Март, 2002 | 10.0 | 13.8 | 24.0 | 0.39 | 15.8 | 20.6 | 49.0 | 0.42 | 19.5 | 29.2 | 50.0 | 0.45 | 0.42 |
| Декабрь, 2002 | 17.7 | 20.1 | 25.0 | 0.57 | 18.0 | 23.2 | 28.0 | 0.48 | 24.0 | 30.9 | 42.0 | 0.49 | 0.51 |
| Октябрь, 2002 | 14.0 | 17.7 | 24.0 | 0.48 | 16.5 | 21.0 | 28.0 | 0.45 | 23.0 | 29.8 | 39.0 | 0.46 | 0.46 |
| Сентябрь, 2002 | - | - | - | - | 16.5 | 20.2 | 29.0 | 0.45 | 23.0 | 28.1 | 39.0 | 0.44 | 0.44 |
| Ноябрь, 2002 | 17.7 | 19.3 | 23.0 | 0.54 | 18.0 | 25.3 | 50.0 | 0.49 | 24.0 | 30.8 | 39.5 | 0.48 | 0.50 |
| Август, 2002 | - | - | - | - | 16.5 | 20.1 | 29.0 | 0.44 | 23.0 | 27.2 | 35.0 | 0.44 | 0.44 |
| Февраль, 2002 | 10.0 | 14.4 | 24.0 | 0.41 | 16.5 | 21.8 | 49.0 | 0.44 | 19.5 | 29.1 | 50.0 | 0.45 | 0.44 |
| Декабрь, 2001 | 10.0 | 13.8 | 16.0 | 0.42 | 13.5 | 19.8 | 30.0 | 0.40 | 19.5 | 29.8 | 50.0 | 0.43 | 0.42 |
| Июнь, 2002 | 12.8 | 15.0 | 19.0 | 0.42 | 16.0 | 18.7 | 25.2 | 0.41 | 23.0 | 27.6 | 35.0 | 0.44 | 0.42 |
| Июль, 2002 | 12.8 | 14.5 | 19.0 | 0.41 | 16.5 | 19.6 | 22.0 | 0.44 | 23.0 | 29.1 | 46.0 | 0.44 | 0.43 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади