Статистика цен на квартиры Русановка с 2018-10 по 2019-10

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Октябрь, 2018 34.9 90.1 150.0 2.32 - - - - 45.0 69.4 135.0 1.06 1.69
Ноябрь, 2018 34.9 89.6 150.0 2.32 - - - - 46.5 72.1 165.0 1.06 1.69
Декабрь, 2018 - - - - - - - - 43.9 70.5 135.0 1.06 1.06
Январь, 2019 - - - - - - - - 45.0 67.4 135.0 1.01 1.01
Февраль, 2019 - - - - - - - - 45.0 66.7 87.0 1.00 1.00
Март, 2019 - - - - - - - - 45.0 69.6 111.0 1.04 1.04
Апрель, 2019 - - - - - - - - 45.0 63.2 111.0 0.99 0.99
Май, 2019 - - - - - - - - 53.0 65.1 77.0 1.03 1.03
Июнь, 2019 - - - - - - - - 53.0 65.1 77.0 1.02 1.02
Июль, 2019 - - - - - - - - 53.0 65.1 77.0 1.03 1.03
Август, 2019 - - - - - - - - 47.0 67.0 75.0 1.06 1.06
Сентябрь, 2019 - - - - - - - - 56.0 67.3 75.0 1.06 1.06
Октябрь, 2019 40.0 70.6 150.0 1.77 - - - - 65.0 72.0 80.0 1.16 1.46

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: