| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Март, 2020 | - | - | - | - | 58.0 | 69.9 | 87.0 | 1.33 | - | - | - | - | 1.33 |
| Апрель, 2020 | - | - | - | - | 60.0 | 69.4 | 87.0 | 1.31 | - | - | - | - | 1.31 |
| Май, 2020 | - | - | - | - | 60.0 | 70.8 | 87.0 | 1.33 | - | - | - | - | 1.33 |
| Июнь, 2020 | - | - | - | - | 58.0 | 67.8 | 87.0 | 1.35 | 65.0 | 82.4 | 145.0 | 1.27 | 1.31 |
| Июль, 2020 | - | - | - | - | 58.0 | 68.7 | 87.0 | 1.37 | 65.0 | 77.5 | 89.0 | 1.22 | 1.29 |
| Август, 2020 | - | - | - | - | 58.0 | 66.1 | 87.0 | 1.35 | 65.0 | 79.5 | 94.9 | 1.23 | 1.29 |
| Сентябрь, 2020 | - | - | - | - | 56.0 | 66.6 | 90.0 | 1.37 | 65.0 | 78.1 | 94.9 | 1.24 | 1.31 |
| Октябрь, 2020 | - | - | - | - | 48.0 | 67.8 | 90.0 | 1.38 | 65.0 | 77.1 | 89.0 | 1.25 | 1.31 |
| Ноябрь, 2020 | - | - | - | - | 48.0 | 66.7 | 87.0 | 1.35 | 65.0 | 76.9 | 88.0 | 1.23 | 1.29 |
| Декабрь, 2020 | - | - | - | - | 56.0 | 69.8 | 87.0 | 1.43 | 65.0 | 75.9 | 87.0 | 1.23 | 1.33 |
| Январь, 2021 | - | - | - | - | 56.0 | 71.7 | 87.0 | 1.48 | 65.0 | 75.5 | 87.0 | 1.23 | 1.36 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади