| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Ноябрь, 2017 | - | - | - | - | 47.0 | 67.7 | 85.0 | 0.99 | 63.0 | 74.6 | 90.0 | 0.83 | 0.91 |
| Декабрь, 2017 | - | - | - | - | 64.0 | 70.1 | 85.0 | 1.02 | 60.0 | 74.8 | 100.0 | 0.82 | 0.92 |
| Январь, 2018 | - | - | - | - | 64.0 | 67.3 | 85.0 | 0.99 | 60.0 | 80.0 | 115.0 | 0.87 | 0.93 |
| Февраль, 2018 | - | - | - | - | 64.0 | 67.0 | 70.0 | 0.99 | 60.0 | 79.6 | 115.0 | 0.87 | 0.93 |
| Март, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 79.5 | 115.0 | 0.87 | 0.87 |
| Апрель, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 79.7 | 115.0 | 0.86 | 0.86 |
| Май, 2018 | - | - | - | - | 62.0 | 67.0 | 76.0 | 1.02 | 60.0 | 80.4 | 115.0 | 0.86 | 0.94 |
| Июнь, 2018 | - | - | - | - | 62.0 | 67.0 | 76.0 | 1.02 | 60.0 | 80.1 | 115.0 | 0.86 | 0.94 |
| Июль, 2018 | - | - | - | - | 62.0 | 67.0 | 76.0 | 1.02 | 60.0 | 79.7 | 115.0 | 0.85 | 0.94 |
| Август, 2018 | - | - | - | - | 62.0 | 67.0 | 76.0 | 1.02 | 60.0 | 79.4 | 115.0 | 0.85 | 0.94 |
| Сентябрь, 2018 | - | - | - | - | 62.0 | 67.0 | 76.0 | 1.02 | 60.0 | 79.7 | 115.0 | 0.85 | 0.94 |
| Октябрь, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 79.7 | 115.0 | 0.85 | 0.85 |
| Ноябрь, 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0 | 80.0 | 115.0 | 0.86 | 0.86 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади