Статистика цен на квартиры ДВРЗ с 2019-10 по 2020-10

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Октябрь, 2019 - - - - 29.0 59.9 80.0 0.89 55.0 78.2 115.0 0.88 0.88
Ноябрь, 2019 - - - - - - - - 59.0 79.8 115.0 0.88 0.88
Декабрь, 2019 - - - - - - - - 59.0 83.2 115.0 0.90 0.90
Январь, 2020 - - - - - - - - 44.0 84.2 115.0 0.91 0.91
Февраль, 2020 - - - - - - - - 44.0 79.0 115.0 0.86 0.86
Март, 2020 - - - - - - - - 44.0 83.6 115.0 0.90 0.90
Апрель, 2020 - - - - - - - - 60.0 86.5 115.0 0.93 0.93
Май, 2020 - - - - - - - - 60.0 86.2 115.0 0.92 0.92
Июнь, 2020 - - - - - - - - 60.0 85.5 115.0 0.91 0.91
Июль, 2020 - - - - - - - - 58.0 82.4 115.0 0.91 0.91
Август, 2020 - - - - - - - - 58.0 81.9 115.0 0.90 0.90
Сентябрь, 2020 - - - - - - - - 58.0 83.4 115.0 0.90 0.90
Октябрь, 2020 - - - - - - - - 60.0 82.2 115.0 0.92 0.92

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: