| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Апрель, 2016 | 25.0 | 55.5 | 80.0 | 1.25 | 34.0 | 81.4 | 350.0 | 1.37 | 42.0 | 79.4 | 299.0 | 1.09 | 1.22 |
| Май, 2016 | 25.0 | 56.0 | 80.0 | 1.24 | 29.0 | 81.9 | 350.0 | 1.37 | 42.0 | 80.9 | 300.0 | 1.10 | 1.22 |
| Июнь, 2016 | 21.0 | 53.8 | 80.0 | 1.22 | 28.5 | 82.6 | 650.0 | 1.33 | 42.0 | 81.1 | 300.0 | 1.10 | 1.20 |
| Июль, 2016 | 25.0 | 55.8 | 80.0 | 1.25 | 28.0 | 82.7 | 650.0 | 1.32 | 42.0 | 80.1 | 300.0 | 1.07 | 1.20 |
| Август, 2016 | 22.0 | 56.4 | 80.0 | 1.26 | 28.5 | 81.4 | 650.0 | 1.30 | 42.0 | 82.8 | 300.0 | 1.08 | 1.19 |
| Сентябрь, 2016 | 25.0 | 58.0 | 80.0 | 1.27 | 30.5 | 81.4 | 650.0 | 1.29 | 42.0 | 83.3 | 300.0 | 1.08 | 1.19 |
| Октябрь, 2016 | 25.0 | 59.5 | 81.0 | 1.30 | 30.0 | 82.0 | 1 118.0 | 1.28 | 42.0 | 84.6 | 300.0 | 1.08 | 1.18 |
| Ноябрь, 2016 | 20.0 | 57.4 | 81.0 | 1.27 | 29.0 | 81.5 | 650.0 | 1.26 | 42.0 | 84.6 | 300.0 | 1.08 | 1.16 |
| Декабрь, 2016 | 25.0 | 59.6 | 81.0 | 1.29 | 29.0 | 81.9 | 650.0 | 1.27 | 42.0 | 85.4 | 300.0 | 1.07 | 1.17 |
| Январь, 2017 | 34.0 | 59.0 | 81.0 | 1.28 | 28.0 | 82.3 | 650.0 | 1.28 | 42.0 | 85.8 | 300.0 | 1.07 | 1.16 |
| Февраль, 2017 | 25.0 | 57.5 | 81.0 | 1.25 | 28.0 | 78.2 | 650.0 | 1.23 | 37.0 | 85.9 | 300.0 | 1.06 | 1.15 |
| Март, 2017 | 23.0 | 58.1 | 81.0 | 1.27 | 25.0 | 78.4 | 650.0 | 1.22 | 37.0 | 86.7 | 300.0 | 1.05 | 1.14 |
| Апрель, 2017 | 25.0 | 61.2 | 81.0 | 1.29 | 28.0 | 80.8 | 650.0 | 1.19 | 37.0 | 91.5 | 300.0 | 1.04 | 1.15 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади