| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Апрель, 2002 | 11.0 | 13.3 | 18.0 | 0.39 | 15.5 | 30.7 | 49.0 | 0.49 | 26.0 | 51.9 | 78.0 | 0.49 | 0.45 |
| Май, 2002 | 9.9 | 12.5 | 18.0 | 0.37 | 15.0 | 26.9 | 50.0 | 0.47 | 13.0 | 37.3 | 78.0 | 0.44 | 0.43 |
| Март, 2002 | - | - | - | - | 13.5 | 25.6 | 40.0 | 0.41 | 28.0 | 53.7 | 82.0 | 0.51 | 0.46 |
| Декабрь, 2002 | 11.5 | 14.7 | 20.5 | 0.48 | 17.0 | 29.7 | 50.0 | 0.54 | 20.0 | 33.0 | 60.0 | 0.47 | 0.54 |
| Октябрь, 2002 | 10.5 | 14.2 | 18.0 | 0.43 | 16.0 | 29.5 | 50.0 | 0.54 | 23.5 | 34.0 | 75.0 | 0.46 | 0.48 |
| Ноябрь, 2002 | 12.5 | 15.0 | 20.5 | 0.45 | 17.0 | 29.3 | 50.0 | 0.54 | 25.0 | 33.1 | 60.0 | 0.46 | 0.50 |
| Сентябрь, 2002 | 9.8 | 14.7 | 18.0 | 0.44 | 21.0 | 31.3 | 50.0 | 0.56 | 23.5 | 34.4 | 77.0 | 0.47 | 0.48 |
| Август, 2002 | 8.5 | 13.5 | 18.0 | 0.41 | 19.0 | 29.1 | 50.0 | 0.51 | 20.0 | 36.3 | 90.0 | 0.46 | 0.46 |
| Февраль, 2002 | - | - | - | - | 13.5 | 25.2 | 38.0 | 0.41 | 28.0 | 44.7 | 80.0 | 0.51 | 0.46 |
| Январь, 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.0 | 46.2 | 86.0 | 0.51 | 0.51 |
| Декабрь, 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.0 | 48.5 | 86.0 | 0.51 | 0.51 |
| Июнь, 2002 | 9.0 | 12.4 | 18.0 | 0.36 | 14.5 | 25.4 | 50.0 | 0.46 | 13.0 | 36.4 | 100.0 | 0.43 | 0.42 |
| Июль, 2002 | 9.0 | 12.9 | 18.0 | 0.38 | 15.5 | 27.8 | 50.0 | 0.48 | 13.0 | 38.4 | 100.0 | 0.47 | 0.44 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади