| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Февраль, 2025 | 53.0 | 86.1 | 140.0 | 2.06 | 16.0 | 117.6 | 390.0 | 1.82 | 48.0 | 171.7 | 1 610.8 | 1.77 | 1.88 |
| Март, 2025 | 53.0 | 86.0 | 140.0 | 2.07 | 57.0 | 112.9 | 210.0 | 1.79 | 85.0 | 145.1 | 350.0 | 1.57 | 1.81 |
| Апрель, 2025 | 53.0 | 88.1 | 140.0 | 2.12 | 57.0 | 112.9 | 210.0 | 1.76 | 86.0 | 144.6 | 350.0 | 1.56 | 1.81 |
| Май, 2025 | 53.0 | 89.0 | 140.0 | 2.14 | 57.0 | 111.8 | 200.0 | 1.74 | 86.0 | 144.7 | 350.0 | 1.56 | 1.82 |
| Июнь, 2025 | 53.0 | 90.3 | 140.0 | 2.16 | 57.0 | 111.0 | 200.0 | 1.73 | 86.0 | 145.9 | 350.0 | 1.57 | 1.82 |
| Июль, 2025 | 53.0 | 90.6 | 140.0 | 2.18 | 57.0 | 109.6 | 200.0 | 1.70 | 86.0 | 147.0 | 350.0 | 1.57 | 1.82 |
| Август, 2025 | 53.0 | 89.1 | 140.0 | 2.16 | 57.0 | 110.8 | 250.0 | 1.72 | 88.0 | 147.2 | 350.0 | 1.58 | 1.82 |
| Сентябрь, 2025 | 55.0 | 91.1 | 140.0 | 2.20 | 57.0 | 111.2 | 250.0 | 1.72 | 76.0 | 144.1 | 350.0 | 1.56 | 1.83 |
| Октябрь, 2025 | 55.0 | 92.2 | 140.0 | 2.24 | 57.0 | 111.5 | 250.0 | 1.71 | 76.0 | 145.1 | 350.0 | 1.57 | 1.84 |
| Ноябрь, 2025 | 53.0 | 92.5 | 135.0 | 2.26 | 57.0 | 112.0 | 250.0 | 1.71 | 76.0 | 146.8 | 350.0 | 1.60 | 1.85 |
| Декабрь, 2025 | 53.0 | 93.9 | 135.0 | 2.29 | 57.0 | 114.3 | 250.0 | 1.75 | 76.0 | 144.8 | 350.0 | 1.60 | 1.88 |
| Январь, 2026 | 55.0 | 95.5 | 135.0 | 2.34 | 57.0 | 117.5 | 250.0 | 1.81 | 82.5 | 144.2 | 245.0 | 1.60 | 1.92 |
| Февраль, 2026 | 55.0 | 97.5 | 145.0 | 2.36 | 57.0 | 117.3 | 250.0 | 1.84 | 58.0 | 160.9 | 599.0 | 1.72 | 1.97 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади