| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Июнь, 2018 | 49.0 | 117.3 | 280.0 | 2.51 | 62.0 | 173.3 | 495.0 | 2.64 | 110.0 | 396.1 | 1 700.0 | 3.20 | 3.37 |
| Июль, 2018 | 49.0 | 111.6 | 280.0 | 2.48 | 62.0 | 176.0 | 495.0 | 2.68 | 110.0 | 383.2 | 1 700.0 | 3.15 | 3.48 |
| Август, 2018 | 49.0 | 109.2 | 280.0 | 2.50 | 59.0 | 182.5 | 495.0 | 2.70 | 110.0 | 366.4 | 1 700.0 | 3.10 | 3.51 |
| Сентябрь, 2018 | 49.0 | 109.3 | 280.0 | 2.50 | 57.9 | 183.0 | 630.0 | 2.68 | 110.0 | 360.8 | 1 700.0 | 3.07 | 3.50 |
| Октябрь, 2018 | 49.0 | 108.9 | 280.0 | 2.51 | 57.9 | 176.4 | 495.0 | 2.65 | 110.0 | 364.0 | 1 700.0 | 3.08 | 3.43 |
| Ноябрь, 2018 | 49.0 | 105.5 | 280.0 | 2.48 | 55.0 | 178.4 | 495.0 | 2.65 | 110.0 | 377.8 | 1 700.0 | 3.12 | 3.40 |
| Декабрь, 2018 | 49.0 | 105.5 | 280.0 | 2.48 | 65.0 | 174.1 | 495.0 | 2.57 | 110.0 | 386.6 | 1 700.0 | 3.19 | 3.38 |
| Январь, 2019 | 49.0 | 108.9 | 280.0 | 2.54 | 65.0 | 176.7 | 495.0 | 2.61 | 100.0 | 407.4 | 1 700.0 | 3.32 | 3.47 |
| Февраль, 2019 | 63.0 | 108.9 | 280.0 | 2.53 | 65.0 | 177.3 | 495.0 | 2.68 | 100.0 | 440.0 | 1 700.0 | 3.47 | 3.48 |
| Март, 2019 | 49.0 | 110.9 | 280.0 | 2.63 | 70.0 | 189.6 | 800.0 | 2.79 | 110.0 | 451.6 | 1 700.0 | 3.50 | 3.50 |
| Апрель, 2019 | 72.0 | 108.2 | 280.0 | 2.66 | 70.0 | 200.9 | 800.0 | 2.83 | 110.0 | 447.8 | 1 700.0 | 3.50 | 3.51 |
| Май, 2019 | 72.0 | 102.6 | 180.0 | 2.61 | 70.0 | 195.2 | 800.0 | 2.74 | 110.0 | 429.8 | 1 700.0 | 3.37 | 3.47 |
| Июнь, 2019 | 72.0 | 110.7 | 180.0 | 2.69 | 70.0 | 198.0 | 800.0 | 2.75 | 110.0 | 431.7 | 1 700.0 | 3.43 | 3.55 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади