Статистика цен на квартиры Липки с 2023-09 по 2024-09

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Сентябрь, 2023 - - - - 100.0 168.0 280.0 3.11 175.0 417.2 1 500.0 3.60 3.87
Октябрь, 2023 - - - - 100.0 169.9 280.0 3.04 175.0 413.5 1 500.0 3.73 3.97
Ноябрь, 2023 - - - - 100.0 175.4 320.0 3.11 195.0 415.7 1 500.0 3.81 4.16
Декабрь, 2023 - - - - 100.0 193.9 320.0 3.35 195.0 426.7 1 500.0 3.77 4.23
Январь, 2024 - - - - 100.0 188.9 320.0 3.26 155.0 417.2 1 500.0 3.73 4.09
Февраль, 2024 - - - - 120.0 188.5 320.0 3.24 155.0 401.4 1 500.0 3.70 3.94
Март, 2024 - - - - 79.9 177.7 320.0 3.12 155.0 389.7 1 500.0 3.65 3.86
Апрель, 2024 - - - - 79.9 174.8 320.0 3.12 155.0 404.5 1 500.0 3.70 3.85
Май, 2024 - - - - 79.9 169.0 320.0 3.07 155.0 404.1 1 500.0 3.68 3.83
Июнь, 2024 - - - - 79.9 166.6 320.0 3.01 146.0 389.9 1 500.0 3.60 3.88
Июль, 2024 - - - - 79.9 168.9 1 350.0 3.02 146.0 409.7 1 500.0 3.69 3.94
Август, 2024 - - - - 78.0 155.6 320.0 2.83 139.0 401.4 1 500.0 3.60 3.80
Сентябрь, 2024 - - - - 78.0 151.0 250.0 2.77 139.0 401.1 1 500.0 3.56 3.70

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: