Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Июль, 2000 | 7.5 | 17.2 | 46.0 | 0.48 | 13.3 | 32.6 | 120.0 | 0.59 | 10.8 | 54.7 | 290.0 | 0.70 | 0.69 |
Февраль, 2001 | 8.0 | 21.5 | 150.0 | 0.49 | 12.5 | 33.1 | 120.0 | 0.57 | 19.0 | 57.8 | 350.0 | 0.68 | 0.64 |
Ноябрь, 2000 | 8.5 | 21.2 | 150.0 | 0.50 | 14.3 | 33.9 | 120.0 | 0.58 | 18.0 | 57.6 | 260.0 | 0.68 | 0.65 |
Декабрь, 2000 | 10.0 | 21.8 | 150.0 | 0.50 | 14.3 | 33.4 | 120.0 | 0.58 | 16.9 | 57.2 | 350.0 | 0.68 | 0.64 |
Октябрь, 2000 | 8.5 | 20.2 | 150.0 | 0.49 | 13.5 | 33.8 | 120.0 | 0.59 | 18.0 | 55.1 | 260.0 | 0.67 | 0.62 |
Август, 2000 | 7.5 | 17.5 | 46.0 | 0.48 | 12.5 | 32.4 | 120.0 | 0.58 | 18.0 | 55.8 | 290.0 | 0.70 | 0.68 |
Июль, 2001 | 10.0 | 24.2 | 150.0 | 0.51 | 14.5 | 33.4 | 120.0 | 0.59 | 19.0 | 57.3 | 200.0 | 0.67 | 0.67 |
Июнь, 2001 | 10.0 | 22.2 | 150.0 | 0.50 | 13.5 | 32.8 | 120.0 | 0.58 | 19.0 | 57.5 | 200.0 | 0.68 | 0.65 |
Май, 2001 | 8.9 | 23.1 | 150.0 | 0.52 | 13.5 | 32.9 | 120.0 | 0.58 | 19.0 | 57.9 | 250.0 | 0.68 | 0.65 |
Апрель, 2001 | 8.9 | 23.2 | 150.0 | 0.51 | 13.5 | 32.5 | 120.0 | 0.58 | 19.0 | 57.7 | 250.0 | 0.67 | 0.64 |
Сентябрь, 2000 | 6.5 | 19.5 | 150.0 | 0.48 | 12.5 | 32.6 | 120.0 | 0.58 | 18.0 | 53.3 | 290.0 | 0.68 | 0.63 |
Январь, 2001 | 8.0 | 21.8 | 150.0 | 0.50 | 12.5 | 34.0 | 120.0 | 0.59 | 19.0 | 58.0 | 350.0 | 0.68 | 0.64 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади