Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Апрель, 2002 | 13.0 | 28.1 | 115.0 | 0.66 | 20.5 | 45.1 | 250.0 | 0.74 | 24.0 | 72.3 | 250.0 | 0.83 | 0.82 |
Май, 2002 | 12.3 | 23.1 | 51.0 | 0.62 | 17.0 | 40.4 | 100.0 | 0.69 | 26.0 | 71.8 | 250.0 | 0.82 | 0.81 |
Март, 2002 | 13.0 | 23.5 | 51.0 | 0.64 | 20.0 | 44.1 | 250.0 | 0.73 | 24.0 | 65.0 | 250.0 | 0.79 | 0.76 |
Декабрь, 2002 | 16.0 | 30.2 | 60.0 | 0.76 | 25.0 | 46.3 | 101.5 | 0.81 | 28.0 | 94.7 | 360.0 | 0.94 | 0.90 |
Ноябрь, 2002 | 15.5 | 28.9 | 51.0 | 0.74 | 25.0 | 45.8 | 100.0 | 0.78 | 28.0 | 87.1 | 360.0 | 0.92 | 0.89 |
Октябрь, 2002 | 13.0 | 29.5 | 51.0 | 0.74 | 23.0 | 44.4 | 100.0 | 0.77 | 28.0 | 75.8 | 360.0 | 0.87 | 0.87 |
Сентябрь, 2002 | 13.0 | 27.6 | 51.0 | 0.70 | 23.0 | 43.4 | 100.0 | 0.76 | 26.0 | 75.0 | 360.0 | 0.86 | 0.85 |
Август, 2002 | 13.0 | 28.2 | 51.0 | 0.70 | 14.0 | 41.1 | 100.0 | 0.71 | 26.0 | 77.4 | 360.0 | 0.85 | 0.83 |
Февраль, 2002 | 13.0 | 22.7 | 51.0 | 0.61 | 19.0 | 43.3 | 250.0 | 0.72 | 24.0 | 62.2 | 165.0 | 0.77 | 0.78 |
Декабрь, 2001 | 13.0 | 22.7 | 51.0 | 0.61 | 19.0 | 39.8 | 120.0 | 0.71 | 8.0 | 63.4 | 170.0 | 0.77 | 0.75 |
Январь, 2002 | 13.0 | 22.0 | 51.0 | 0.60 | 19.0 | 38.7 | 100.0 | 0.69 | 24.0 | 63.2 | 165.0 | 0.77 | 0.71 |
Июнь, 2002 | 13.0 | 27.1 | 51.0 | 0.68 | 14.0 | 37.9 | 100.0 | 0.67 | 25.0 | 73.8 | 250.0 | 0.84 | 0.85 |
Июль, 2002 | 13.0 | 28.1 | 51.0 | 0.70 | 14.0 | 38.8 | 100.0 | 0.69 | 25.0 | 77.0 | 250.0 | 0.85 | 0.81 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади