Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Июль, 2000 | 6.2 | 14.5 | 42.0 | 0.39 | 10.5 | 22.7 | 47.0 | 0.42 | 12.0 | 33.6 | 170.0 | 0.45 | 0.44 |
Май, 2001 | 6.7 | 14.4 | 35.0 | 0.39 | 10.0 | 22.1 | 52.5 | 0.40 | 15.0 | 34.2 | 120.0 | 0.45 | 0.45 |
Декабрь, 2000 | 6.7 | 19.6 | 130.0 | 0.41 | 10.0 | 21.8 | 45.0 | 0.41 | 12.0 | 33.8 | 120.0 | 0.44 | 0.44 |
Ноябрь, 2000 | 5.9 | 19.1 | 130.0 | 0.40 | 10.0 | 21.1 | 45.0 | 0.40 | 12.0 | 33.3 | 150.0 | 0.44 | 0.43 |
Октябрь, 2000 | 5.9 | 14.0 | 42.0 | 0.38 | 10.0 | 21.4 | 45.0 | 0.41 | 12.0 | 34.3 | 170.0 | 0.45 | 0.44 |
Август, 2000 | 4.5 | 13.8 | 42.0 | 0.38 | 10.0 | 21.8 | 47.0 | 0.41 | 12.0 | 33.3 | 170.0 | 0.44 | 0.43 |
Июль, 2001 | 6.7 | 14.8 | 35.0 | 0.40 | 10.0 | 23.2 | 69.0 | 0.41 | 16.0 | 34.1 | 130.0 | 0.45 | 0.44 |
Июнь, 2001 | 6.7 | 14.4 | 35.0 | 0.40 | 10.0 | 22.3 | 52.5 | 0.40 | 16.0 | 33.9 | 130.0 | 0.44 | 0.43 |
Апрель, 2001 | 7.3 | 13.6 | 35.0 | 0.37 | 10.0 | 21.7 | 52.5 | 0.40 | 13.5 | 33.4 | 120.0 | 0.44 | 0.42 |
Февраль, 2001 | 7.3 | 14.9 | 35.0 | 0.40 | 10.0 | 21.8 | 45.0 | 0.41 | 12.0 | 33.8 | 120.0 | 0.44 | 0.43 |
Сентябрь, 2000 | 6.2 | 13.7 | 42.0 | 0.39 | 10.0 | 22.1 | 45.0 | 0.42 | 12.0 | 34.0 | 170.0 | 0.45 | 0.45 |
Январь, 2001 | 6.7 | 15.2 | 35.0 | 0.40 | 10.0 | 21.8 | 45.0 | 0.41 | 12.0 | 33.5 | 120.0 | 0.44 | 0.43 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади