| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Июль, 2018 | 24.9 | 81.9 | 155.0 | 1.72 | 55.0 | 121.7 | 260.0 | 1.97 | 55.0 | 152.3 | 750.0 | 1.66 | 1.66 |
| Август, 2018 | 38.0 | 86.8 | 155.0 | 2.01 | 31.0 | 116.6 | 350.0 | 1.77 | 38.0 | 147.4 | 750.0 | 1.58 | 1.66 |
| Сентябрь, 2018 | 38.0 | 82.6 | 160.0 | 1.93 | 31.9 | 116.7 | 350.0 | 1.73 | 36.5 | 140.3 | 750.0 | 1.53 | 1.62 |
| Октябрь, 2018 | 38.0 | 85.2 | 160.0 | 1.92 | 31.9 | 114.5 | 350.0 | 1.74 | 36.0 | 149.5 | 750.0 | 1.60 | 1.63 |
| Ноябрь, 2018 | 26.9 | 90.0 | 160.0 | 1.90 | 31.9 | 109.2 | 350.0 | 1.68 | 55.0 | 164.5 | 750.0 | 1.76 | 1.76 |
| Декабрь, 2018 | 26.9 | 89.1 | 160.0 | 1.70 | 31.9 | 107.7 | 350.0 | 1.69 | 55.0 | 167.4 | 750.0 | 1.78 | 1.72 |
| Январь, 2019 | 26.9 | 99.1 | 160.0 | 1.84 | 55.0 | 118.7 | 350.0 | 1.90 | 55.0 | 173.4 | 750.0 | 1.80 | 1.81 |
| Февраль, 2019 | 42.0 | 98.2 | 160.0 | 1.85 | 55.0 | 123.5 | 350.0 | 1.88 | 59.8 | 170.1 | 750.0 | 1.76 | 1.82 |
| Март, 2019 | 42.0 | 99.0 | 160.0 | 1.88 | 55.0 | 127.0 | 350.0 | 1.92 | 56.0 | 164.3 | 550.0 | 1.78 | 1.83 |
| Апрель, 2019 | 64.0 | 103.0 | 160.0 | 1.93 | 55.0 | 129.0 | 350.0 | 1.95 | 56.0 | 169.3 | 550.0 | 1.81 | 1.85 |
| Май, 2019 | 64.0 | 100.9 | 160.0 | 1.92 | 55.0 | 128.6 | 350.0 | 1.93 | 56.0 | 171.5 | 550.0 | 1.81 | 1.85 |
| Июнь, 2019 | 64.0 | 99.7 | 160.0 | 1.93 | 60.0 | 126.7 | 350.0 | 1.90 | 56.0 | 169.6 | 550.0 | 1.78 | 1.85 |
| Июль, 2019 | 59.0 | 100.2 | 160.0 | 1.97 | 60.0 | 127.6 | 350.0 | 1.95 | 56.0 | 168.1 | 550.0 | 1.78 | 1.86 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади