| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Август, 2020 | 39.5 | 70.3 | 96.0 | 1.48 | 50.0 | 89.6 | 120.0 | 1.44 | 55.0 | 114.4 | 280.0 | 1.31 | 1.36 |
| Сентябрь, 2020 | - | - | - | - | 50.0 | 93.1 | 120.0 | 1.42 | 55.0 | 117.9 | 280.0 | 1.31 | 1.31 |
| Октябрь, 2020 | 33.7 | 89.0 | 1 089.0 | 2.07 | 50.0 | 97.3 | 113.0 | 1.39 | 55.0 | 113.6 | 280.0 | 1.31 | 1.50 |
| Ноябрь, 2020 | 30.0 | 58.2 | 98.0 | 1.42 | 50.0 | 97.0 | 110.0 | 1.41 | 55.0 | 115.9 | 280.0 | 1.34 | 1.39 |
| Декабрь, 2020 | 30.0 | 66.1 | 100.0 | 1.55 | 40.0 | 101.0 | 147.0 | 1.39 | 55.0 | 119.3 | 280.0 | 1.37 | 1.36 |
| Январь, 2021 | 30.0 | 65.4 | 100.0 | 1.53 | 79.0 | 98.8 | 110.0 | 1.33 | 55.0 | 121.8 | 280.0 | 1.39 | 1.35 |
| Февраль, 2021 | 30.0 | 64.8 | 120.0 | 1.53 | 42.0 | 90.8 | 140.0 | 1.29 | 55.0 | 121.7 | 280.0 | 1.39 | 1.40 |
| Март, 2021 | 30.0 | 62.9 | 120.0 | 1.50 | - | - | - | - | 55.0 | 121.2 | 280.0 | 1.38 | 1.44 |
| Апрель, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 119.7 | 280.0 | 1.38 | 1.38 |
| Май, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 117.8 | 280.0 | 1.36 | 1.36 |
| Июнь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.0 | 119.8 | 280.0 | 1.38 | 1.38 |
| Июль, 2021 | 35.0 | 65.0 | 119.9 | 1.61 | 30.0 | 97.8 | 113.0 | 1.32 | 57.5 | 132.3 | 280.0 | 1.51 | 1.48 |
| Август, 2021 | 24.4 | 70.4 | 120.0 | 1.66 | 85.9 | 99.7 | 113.0 | 1.36 | 85.0 | 135.5 | 270.0 | 1.54 | 1.52 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади