| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Апрель, 2002 | 9.0 | 10.5 | 11.5 | 0.34 | - | - | - | - | 17.5 | 19.7 | 24.0 | 0.29 | 0.32 |
| Декабрь, 2002 | - | - | - | - | 19.0 | 23.5 | 32.0 | 0.41 | 17.0 | 26.0 | 36.0 | 0.34 | 0.38 |
| Октябрь, 2002 | 9.7 | 12.6 | 16.0 | 0.39 | 16.5 | 20.1 | 26.0 | 0.38 | 17.0 | 24.4 | 30.0 | 0.33 | 0.37 |
| Сентябрь, 2002 | 9.7 | 12.8 | 16.0 | 0.39 | 18.0 | 19.9 | 25.0 | 0.39 | 13.2 | 21.8 | 32.0 | 0.31 | 0.37 |
| Ноябрь, 2002 | - | - | - | - | 17.0 | 20.4 | 26.5 | 0.40 | 17.0 | 24.2 | 29.5 | 0.32 | 0.36 |
| Август, 2002 | - | - | - | - | 16.5 | 19.8 | 25.0 | 0.36 | - | - | - | - | 0.36 |
| Февраль, 2002 | 9.0 | 10.8 | 12.5 | 0.32 | - | - | - | - | 17.0 | 20.4 | 31.0 | 0.30 | 0.31 |
| Март, 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.0 | 21.0 | 31.0 | 0.30 | 0.30 |
| Январь, 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.0 | 20.0 | 31.0 | 0.29 | 0.29 |
| Май, 2002 | 9.0 | 10.5 | 11.5 | 0.33 | - | - | - | - | 17.0 | 19.4 | 24.0 | 0.29 | 0.31 |
| Июнь, 2002 | 11.0 | 12.8 | 16.0 | 0.37 | 13.0 | 17.8 | 25.0 | 0.34 | 17.0 | 19.7 | 26.0 | 0.32 | 0.34 |
| Июль, 2002 | - | - | - | - | 16.5 | 19.1 | 25.0 | 0.34 | 17.0 | 22.5 | 33.0 | 0.34 | 0.34 |
| Декабрь, 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.0 | 21.3 | 35.0 | 0.32 | 0.32 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади