| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Апрель, 2016 | 24.1 | 54.7 | 90.0 | 1.18 | 37.0 | 74.8 | 150.0 | 1.06 | 55.0 | 86.5 | 160.0 | 1.15 | 1.14 |
| Май, 2016 | 24.1 | 54.5 | 90.0 | 1.16 | 35.0 | 72.6 | 120.0 | 1.03 | 55.0 | 85.7 | 160.0 | 1.12 | 1.11 |
| Июнь, 2016 | 23.3 | 55.6 | 90.0 | 1.18 | 35.0 | 70.5 | 120.0 | 1.03 | 50.0 | 80.4 | 160.0 | 1.05 | 1.10 |
| Июль, 2016 | 30.0 | 58.2 | 90.0 | 1.18 | 35.0 | 77.2 | 2 604.0 | 1.16 | 48.5 | 79.1 | 160.0 | 1.03 | 1.12 |
| Август, 2016 | 30.0 | 54.1 | 90.0 | 1.06 | 32.0 | 142.3 | 2 604.0 | 2.19 | 50.0 | 80.1 | 160.0 | 1.05 | 1.36 |
| Сентябрь, 2016 | 29.0 | 51.6 | 90.0 | 0.98 | 32.0 | 126.1 | 2 604.0 | 1.92 | 50.0 | 81.9 | 160.0 | 1.07 | 1.32 |
| Октябрь, 2016 | 29.0 | 52.1 | 70.0 | 1.00 | 32.0 | 126.0 | 1 965.0 | 1.81 | 55.0 | 78.1 | 130.0 | 1.02 | 1.23 |
| Ноябрь, 2016 | 29.0 | 53.1 | 70.0 | 1.01 | 35.0 | 125.5 | 1 965.0 | 1.82 | 54.0 | 78.0 | 130.0 | 1.03 | 1.23 |
| Декабрь, 2016 | 33.0 | 51.5 | 70.0 | 0.98 | 35.0 | 69.6 | 120.0 | 1.01 | 54.0 | 77.5 | 130.0 | 0.99 | 1.02 |
| Январь, 2017 | 33.0 | 50.4 | 70.0 | 1.00 | 35.0 | 67.0 | 120.0 | 0.99 | 55.0 | 77.6 | 130.0 | 0.99 | 1.01 |
| Февраль, 2017 | 25.5 | 47.7 | 69.0 | 0.96 | 35.0 | 67.6 | 100.0 | 1.00 | 51.0 | 78.7 | 130.0 | 1.03 | 1.02 |
| Март, 2017 | 23.0 | 44.8 | 69.0 | 0.93 | 36.5 | 67.3 | 100.0 | 0.96 | 49.9 | 77.3 | 130.0 | 1.00 | 1.00 |
| Апрель, 2017 | 22.5 | 48.9 | 120.0 | 0.98 | 36.5 | 64.7 | 100.0 | 0.92 | 45.0 | 79.9 | 130.0 | 1.00 | 1.01 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади