| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Май, 2021 | 30.0 | 45.7 | 60.0 | 1.55 | 42.0 | 73.3 | 120.0 | 1.20 | 50.0 | 91.7 | 215.0 | 1.07 | 1.23 | 
| Июнь, 2021 | 28.0 | 43.0 | 55.0 | 1.59 | 38.0 | 82.1 | 135.0 | 1.26 | 58.0 | 107.0 | 300.0 | 1.15 | 1.29 | 
| Июль, 2021 | 28.0 | 46.0 | 60.0 | 1.52 | 35.0 | 88.9 | 135.0 | 1.34 | 57.0 | 109.4 | 215.0 | 1.18 | 1.30 | 
| Август, 2021 | 24.4 | 48.0 | 60.0 | 1.49 | 55.0 | 97.0 | 135.0 | 1.39 | 65.0 | 110.8 | 215.0 | 1.16 | 1.30 | 
| Сентябрь, 2021 | 42.0 | 54.7 | 130.0 | 1.55 | 55.0 | 88.2 | 135.0 | 1.37 | 53.0 | 111.2 | 360.0 | 1.24 | 1.34 | 
| Октябрь, 2021 | 41.5 | 56.1 | 106.4 | 1.54 | 55.0 | 86.9 | 125.0 | 1.41 | 56.0 | 114.2 | 360.0 | 1.29 | 1.36 | 
| Ноябрь, 2021 | 41.5 | 55.2 | 106.4 | 1.55 | 55.0 | 79.3 | 125.0 | 1.34 | 56.0 | 113.3 | 360.0 | 1.30 | 1.35 | 
| Декабрь, 2021 | 37.0 | 59.1 | 88.0 | 1.65 | 55.0 | 76.7 | 125.0 | 1.31 | 58.0 | 122.4 | 360.0 | 1.32 | 1.37 | 
| Январь, 2022 | - | - | - | - | 47.0 | 78.3 | 140.0 | 1.37 | 58.0 | 116.4 | 225.0 | 1.24 | 1.27 | 
| Февраль, 2022 | 36.0 | 62.6 | 120.0 | 1.69 | 48.5 | 89.4 | 140.0 | 1.47 | 58.0 | 114.6 | 360.0 | 1.31 | 1.42 | 
| Март, 2022 | 46.0 | 60.8 | 88.0 | 1.69 | 55.0 | 91.6 | 140.0 | 1.47 | 65.0 | 116.8 | 360.0 | 1.34 | 1.43 | 
| Апрель, 2022 | 46.0 | 60.8 | 88.0 | 1.69 | 55.0 | 91.6 | 140.0 | 1.47 | 65.0 | 116.8 | 360.0 | 1.34 | 1.43 | 
| Май, 2022 | 36.0 | 64.7 | 97.5 | 1.66 | 40.0 | 87.3 | 140.0 | 1.41 | 59.0 | 129.2 | 360.0 | 1.40 | 1.43 | 
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади