Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Июль, 2000 | 5.5 | 8.1 | 15.0 | 0.26 | 8.5 | 13.0 | 80.0 | 0.26 | 10.0 | 19.5 | 65.0 | 0.29 | 0.27 |
Февраль, 2001 | 6.5 | 8.9 | 16.0 | 0.27 | 8.0 | 14.1 | 97.0 | 0.29 | 11.5 | 17.8 | 60.0 | 0.27 | 0.28 |
Апрель, 2001 | 6.5 | 9.1 | 16.0 | 0.27 | 7.0 | 14.5 | 97.0 | 0.30 | 11.5 | 15.9 | 30.0 | 0.25 | 0.27 |
Ноябрь, 2000 | 6.2 | 8.9 | 16.0 | 0.27 | 8.5 | 11.8 | 24.0 | 0.25 | 12.0 | 18.1 | 60.0 | 0.27 | 0.26 |
Август, 2000 | 5.5 | 7.9 | 15.0 | 0.25 | 8.9 | 12.3 | 32.0 | 0.25 | 10.0 | 19.2 | 65.0 | 0.29 | 0.26 |
Июль, 2001 | 6.5 | 8.8 | 14.0 | 0.27 | 9.5 | 16.4 | 48.0 | 0.31 | 11.5 | 15.9 | 28.0 | 0.26 | 0.28 |
Май, 2001 | 6.5 | 9.2 | 15.0 | 0.27 | 7.0 | 17.0 | 97.0 | 0.34 | 11.5 | 15.3 | 30.0 | 0.25 | 0.29 |
Июнь, 2001 | 6.5 | 8.6 | 15.0 | 0.27 | 7.0 | 14.8 | 48.0 | 0.28 | 11.5 | 15.4 | 28.0 | 0.25 | 0.27 |
Октябрь, 2000 | 5.5 | 8.7 | 16.0 | 0.26 | 8.5 | 12.0 | 24.0 | 0.25 | 11.9 | 18.9 | 65.0 | 0.28 | 0.26 |
Сентябрь, 2000 | 5.9 | 8.7 | 15.0 | 0.27 | 8.5 | 12.9 | 32.0 | 0.26 | 11.9 | 19.7 | 65.0 | 0.29 | 0.27 |
Январь, 2001 | 5.0 | 8.6 | 16.0 | 0.26 | 8.0 | 14.2 | 97.0 | 0.30 | 10.5 | 17.5 | 60.0 | 0.27 | 0.28 |
Декабрь, 2000 | 6.5 | 9.0 | 16.0 | 0.26 | 8.8 | 13.6 | 97.0 | 0.28 | 12.0 | 17.3 | 60.0 | 0.27 | 0.27 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади