| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Сентябрь, 2014 | 32.0 | 41.5 | 50.0 | 1.68 | 59.0 | 66.8 | 80.0 | 1.37 | 82.0 | 103.4 | 170.0 | 1.49 | 1.51 |
| Апрель, 2014 | - | - | - | - | 59.0 | 85.7 | 190.0 | 1.67 | 85.0 | 108.1 | 155.0 | 1.54 | 1.60 |
| Май, 2014 | - | - | - | - | 59.0 | 69.4 | 80.0 | 1.43 | 85.0 | 109.1 | 170.0 | 1.53 | 1.48 |
| Июнь, 2014 | - | - | - | - | 59.0 | 71.0 | 85.0 | 1.47 | 85.0 | 107.5 | 170.0 | 1.53 | 1.50 |
| Июль, 2014 | - | - | - | - | 59.0 | 71.9 | 85.0 | 1.48 | 85.0 | 108.2 | 170.0 | 1.53 | 1.51 |
| Октябрь, 2014 | 32.0 | 41.4 | 50.0 | 1.75 | - | - | - | - | 82.0 | 103.9 | 170.0 | 1.47 | 1.61 |
| Август, 2014 | - | - | - | - | 59.0 | 68.3 | 80.0 | 1.42 | 80.0 | 105.1 | 170.0 | 1.50 | 1.46 |
| Ноябрь, 2014 | - | - | - | - | 55.0 | 69.2 | 85.0 | 1.44 | 82.0 | 104.9 | 170.0 | 1.48 | 1.46 |
| Декабрь, 2014 | - | - | - | - | 55.0 | 71.2 | 85.0 | 1.46 | 78.0 | 104.2 | 170.0 | 1.46 | 1.46 |
| Январь, 2015 | - | - | - | - | 59.0 | 70.3 | 85.0 | 1.45 | 78.0 | 104.1 | 170.0 | 1.43 | 1.44 |
| Февраль, 2015 | - | - | - | - | 46.3 | 69.1 | 99.6 | 1.32 | 62.1 | 100.1 | 170.0 | 1.38 | 1.35 |
| Март, 2015 | - | - | - | - | 46.3 | 68.0 | 99.6 | 1.22 | 62.1 | 95.6 | 170.0 | 1.31 | 1.26 |
| Апрель, 2015 | - | - | - | - | 38.0 | 60.2 | 99.6 | 1.13 | 70.0 | 94.3 | 160.0 | 1.26 | 1.20 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади