| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Февраль, 2025 | 46.0 | 91.0 | 140.0 | 2.00 | 56.0 | 131.0 | 253.0 | 2.00 | 49.0 | 215.8 | 1 200.0 | 2.21 | 1.97 |
| Март, 2025 | 46.0 | 91.6 | 150.0 | 2.01 | 56.0 | 130.9 | 253.0 | 2.01 | 77.5 | 194.1 | 400.0 | 2.11 | 1.95 |
| Апрель, 2025 | 57.0 | 93.3 | 170.0 | 2.04 | 56.0 | 131.5 | 253.0 | 2.04 | 71.0 | 197.2 | 400.0 | 2.13 | 1.91 |
| Май, 2025 | 64.0 | 92.0 | 170.0 | 2.02 | 56.0 | 143.1 | 289.0 | 2.19 | 71.0 | 197.3 | 400.0 | 2.13 | 1.94 |
| Июнь, 2025 | 64.0 | 93.3 | 210.0 | 2.05 | 70.0 | 145.6 | 289.0 | 2.24 | 71.0 | 200.7 | 400.0 | 2.15 | 2.15 |
| Июль, 2025 | 64.0 | 94.5 | 210.0 | 2.07 | 65.0 | 140.6 | 289.0 | 2.22 | 71.0 | 196.5 | 400.0 | 2.09 | 2.13 |
| Август, 2025 | 59.5 | 94.9 | 210.0 | 2.07 | 65.0 | 136.1 | 289.0 | 2.15 | 71.0 | 190.9 | 400.0 | 2.03 | 2.08 |
| Сентябрь, 2025 | 64.0 | 94.9 | 210.0 | 2.06 | 60.0 | 135.3 | 289.0 | 2.13 | 71.0 | 187.9 | 400.0 | 2.00 | 2.07 |
| Октябрь, 2025 | 64.0 | 96.9 | 210.0 | 2.11 | 60.0 | 135.7 | 289.0 | 2.11 | 71.0 | 188.7 | 400.0 | 2.00 | 2.07 |
| Ноябрь, 2025 | 64.0 | 97.7 | 210.0 | 2.13 | 60.0 | 134.6 | 289.0 | 2.08 | 71.0 | 180.9 | 400.0 | 1.92 | 1.89 |
| Декабрь, 2025 | 64.0 | 97.7 | 210.0 | 2.13 | 60.0 | 132.7 | 289.0 | 2.07 | 71.0 | 179.4 | 400.0 | 1.89 | 1.86 |
| Январь, 2026 | 64.0 | 98.5 | 210.0 | 2.14 | 60.0 | 132.8 | 289.0 | 2.02 | 59.0 | 183.8 | 995.0 | 1.92 | 1.86 |
| Февраль, 2026 | 64.0 | 98.9 | 205.0 | 2.15 | 60.0 | 136.4 | 289.0 | 2.00 | 71.0 | 179.4 | 400.0 | 1.87 | 1.85 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади