| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Апрель, 2016 | 39.0 | 73.7 | 125.0 | 1.84 | 55.0 | 82.0 | 137.0 | 1.47 | 65.0 | 147.7 | 400.0 | 1.53 | 1.59 |
| Май, 2016 | 39.0 | 71.4 | 120.0 | 1.81 | 55.0 | 83.7 | 137.0 | 1.48 | 65.0 | 147.1 | 400.0 | 1.51 | 1.57 |
| Июнь, 2016 | 39.0 | 69.0 | 120.0 | 1.91 | 55.0 | 81.5 | 137.0 | 1.47 | 65.0 | 143.2 | 400.0 | 1.48 | 1.60 |
| Июль, 2016 | 39.0 | 64.6 | 120.0 | 1.80 | 55.0 | 80.7 | 137.0 | 1.48 | 58.0 | 139.7 | 400.0 | 1.46 | 1.55 |
| Август, 2016 | 34.0 | 65.1 | 110.0 | 1.78 | 55.0 | 82.2 | 160.0 | 1.52 | 55.0 | 140.7 | 400.0 | 1.46 | 1.54 |
| Сентябрь, 2016 | 34.0 | 69.2 | 110.0 | 1.86 | 55.0 | 78.9 | 137.0 | 1.44 | 55.0 | 143.3 | 400.0 | 1.47 | 1.54 |
| Октябрь, 2016 | 55.0 | 71.4 | 110.0 | 1.89 | 55.0 | 81.5 | 160.0 | 1.47 | 65.0 | 144.9 | 400.0 | 1.47 | 1.54 |
| Ноябрь, 2016 | 55.0 | 75.8 | 168.0 | 1.99 | 55.0 | 84.9 | 160.0 | 1.53 | 62.0 | 137.9 | 400.0 | 1.43 | 1.57 |
| Декабрь, 2016 | 55.0 | 86.9 | 168.0 | 2.20 | 50.0 | 80.4 | 152.8 | 1.47 | 62.0 | 132.9 | 400.0 | 1.39 | 1.61 |
| Январь, 2017 | 55.0 | 83.6 | 168.0 | 2.16 | 50.0 | 83.8 | 152.8 | 1.48 | 62.0 | 129.7 | 400.0 | 1.36 | 1.58 |
| Февраль, 2017 | 39.0 | 79.2 | 168.0 | 2.05 | 50.0 | 84.2 | 152.9 | 1.46 | 56.0 | 134.8 | 400.0 | 1.38 | 1.55 |
| Март, 2017 | 36.0 | 69.8 | 110.0 | 1.87 | 50.0 | 85.4 | 152.9 | 1.43 | 56.0 | 129.6 | 400.0 | 1.34 | 1.49 |
| Апрель, 2017 | 45.0 | 71.6 | 110.0 | 1.85 | 50.0 | 81.9 | 152.9 | 1.35 | 56.0 | 137.2 | 400.0 | 1.41 | 1.51 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади