| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Июнь, 2020 | - | - | - | - | 55.0 | 69.6 | 87.0 | 0.92 | 55.0 | 80.6 | 130.0 | 0.82 | 0.87 |
| Июль, 2020 | - | - | - | - | 55.0 | 69.0 | 87.0 | 0.92 | 55.0 | 79.5 | 130.0 | 0.82 | 0.87 |
| Август, 2020 | - | - | - | - | 55.0 | 68.1 | 87.0 | 0.94 | 55.0 | 81.9 | 130.0 | 0.84 | 0.89 |
| Сентябрь, 2020 | - | - | - | - | 55.0 | 67.0 | 87.0 | 0.93 | 55.0 | 81.1 | 130.0 | 0.84 | 0.88 |
| Октябрь, 2020 | - | - | - | - | 55.0 | 66.8 | 87.0 | 0.90 | 55.0 | 79.3 | 130.0 | 0.82 | 0.86 |
| Ноябрь, 2020 | - | - | - | - | 55.0 | 67.7 | 87.0 | 0.88 | 55.0 | 79.4 | 130.0 | 0.80 | 0.84 |
| Декабрь, 2020 | - | - | - | - | 55.0 | 67.9 | 87.0 | 0.88 | 55.0 | 77.7 | 130.0 | 0.79 | 0.83 |
| Январь, 2021 | - | - | - | - | 55.0 | 66.9 | 87.0 | 0.87 | 55.0 | 78.7 | 130.0 | 0.80 | 0.83 |
| Февраль, 2021 | - | - | - | - | 55.0 | 68.2 | 87.0 | 0.86 | 55.0 | 78.0 | 130.0 | 0.80 | 0.83 |
| Март, 2021 | - | - | - | - | 60.0 | 67.6 | 87.0 | 0.87 | 55.0 | 79.4 | 130.0 | 0.81 | 0.84 |
| Апрель, 2021 | - | - | - | - | 60.0 | 67.7 | 87.0 | 0.87 | 55.0 | 86.8 | 130.0 | 0.87 | 0.87 |
| Май, 2021 | - | - | - | - | 60.0 | 68.7 | 87.0 | 0.89 | 65.0 | 90.4 | 130.0 | 0.90 | 0.90 |
| Июнь, 2021 | - | - | - | - | 59.0 | 64.3 | 87.0 | 0.82 | 68.0 | 93.4 | 130.0 | 0.92 | 0.87 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади