Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Август, 2010 | 55.0 | 64.8 | 90.0 | 1.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.97 |
Июль, 2010 | 55.0 | 64.8 | 90.0 | 1.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.97 |
Май, 2010 | 55.0 | 69.6 | 95.0 | 2.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.07 |
Апрель, 2010 | 55.0 | 73.6 | 95.0 | 2.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.19 |
Июнь, 2010 | 55.0 | 69.1 | 95.0 | 2.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.06 |
Сентябрь, 2010 | 42.0 | 62.7 | 90.0 | 1.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.92 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади