| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Сентябрь, 2014 | - | - | - | - | 64.0 | 79.4 | 107.0 | 1.57 | 81.0 | 110.2 | 151.0 | 1.64 | 1.61 |
| Апрель, 2014 | - | - | - | - | 65.0 | 79.3 | 107.0 | 1.53 | 85.0 | 112.3 | 155.0 | 1.63 | 1.58 |
| Май, 2014 | 52.0 | 59.8 | 65.5 | 2.15 | 65.0 | 82.4 | 107.0 | 1.59 | 85.0 | 102.8 | 145.0 | 1.55 | 1.76 |
| Июнь, 2014 | 45.0 | 56.1 | 63.0 | 2.01 | 65.0 | 80.8 | 107.0 | 1.59 | 83.0 | 110.4 | 165.0 | 1.73 | 1.78 |
| Октябрь, 2014 | - | - | - | - | 65.0 | 83.7 | 107.0 | 1.60 | 79.0 | 106.1 | 151.0 | 1.57 | 1.58 |
| Июль, 2014 | - | - | - | - | 62.0 | 79.5 | 107.0 | 1.57 | 79.5 | 109.9 | 165.0 | 1.72 | 1.65 |
| Август, 2014 | - | - | - | - | 62.0 | 77.7 | 107.0 | 1.55 | 79.5 | 105.9 | 165.0 | 1.63 | 1.59 |
| Ноябрь, 2014 | - | - | - | - | 62.0 | 84.9 | 107.0 | 1.60 | - | - | - | - | 1.60 |
| Декабрь, 2014 | - | - | - | - | 67.0 | 81.2 | 90.0 | 1.59 | - | - | - | - | 1.59 |
| Январь, 2015 | - | - | - | - | 67.0 | 80.2 | 90.0 | 1.56 | - | - | - | - | 1.56 |
| Февраль, 2015 | - | - | - | - | 62.0 | 81.2 | 94.0 | 1.56 | 63.0 | 109.1 | 150.0 | 1.66 | 1.61 |
| Март, 2015 | - | - | - | - | 57.0 | 79.0 | 94.0 | 1.53 | 63.0 | 108.5 | 150.0 | 1.65 | 1.59 |
| Апрель, 2015 | 36.0 | 48.4 | 58.0 | 1.57 | 57.0 | 79.0 | 94.0 | 1.54 | 58.0 | 94.5 | 150.0 | 1.51 | 1.54 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади