| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Декабрь, 2020 | 54.0 | 73.5 | 98.0 | 1.70 | 62.8 | 80.3 | 118.0 | 1.32 | - | - | - | - | 1.51 |
| Январь, 2021 | 54.0 | 72.4 | 98.0 | 1.63 | 62.8 | 80.5 | 118.0 | 1.31 | - | - | - | - | 1.47 |
| Февраль, 2021 | 40.0 | 71.1 | 98.0 | 1.62 | 62.8 | 84.6 | 113.0 | 1.34 | - | - | - | - | 1.48 |
| Март, 2021 | 30.0 | 66.3 | 98.0 | 1.57 | 59.0 | 84.8 | 113.0 | 1.30 | 48.0 | 140.5 | 5 950.0 | 1.44 | 1.44 |
| Апрель, 2021 | 30.0 | 59.9 | 90.0 | 1.59 | 59.0 | 86.9 | 130.0 | 1.39 | 58.0 | 87.8 | 145.0 | 1.20 | 1.39 |
| Май, 2021 | 30.0 | 66.5 | 117.0 | 1.72 | 62.8 | 92.3 | 130.0 | 1.42 | 58.0 | 104.0 | 150.0 | 1.33 | 1.49 |
| Июнь, 2021 | 28.0 | 68.5 | 117.0 | 1.69 | 62.8 | 95.7 | 135.0 | 1.44 | 64.0 | 103.3 | 150.0 | 1.32 | 1.48 |
| Июль, 2021 | 28.0 | 68.8 | 119.9 | 1.70 | 62.8 | 99.5 | 184.0 | 1.48 | 64.0 | 101.4 | 155.0 | 1.30 | 1.49 |
| Август, 2021 | 58.0 | 86.1 | 120.0 | 2.01 | 75.0 | 114.0 | 184.0 | 1.61 | - | - | - | - | 1.81 |
| Сентябрь, 2021 | 55.0 | 78.0 | 95.0 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.90 |
| Октябрь, 2021 | 55.0 | 79.6 | 95.0 | 1.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.91 |
| Декабрь, 2021 | - | - | - | - | 63.0 | 124.5 | 201.0 | 1.96 | - | - | - | - | 1.96 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади