| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Сентябрь, 2014 | 37.7 | 48.9 | 70.0 | 1.22 | - | - | - | - | 75.5 | 113.6 | 210.0 | 1.38 | 1.30 |
| Май, 2014 | 41.1 | 52.4 | 70.0 | 1.31 | - | - | - | - | 82.2 | 110.1 | 210.0 | 1.36 | 1.33 |
| Июнь, 2014 | 41.2 | 51.3 | 70.0 | 1.27 | - | - | - | - | 75.0 | 110.8 | 210.0 | 1.39 | 1.33 |
| Апрель, 2014 | 48.9 | 57.6 | 70.0 | 1.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.43 |
| Октябрь, 2014 | 41.8 | 58.1 | 70.0 | 1.58 | - | - | - | - | 75.0 | 112.8 | 210.0 | 1.36 | 1.47 |
| Июль, 2014 | 41.1 | 51.1 | 70.0 | 1.27 | - | - | - | - | 82.1 | 126.3 | 210.0 | 1.44 | 1.36 |
| Август, 2014 | 36.2 | 47.9 | 70.0 | 1.20 | - | - | - | - | 72.5 | 112.7 | 210.0 | 1.32 | 1.26 |
| Ноябрь, 2014 | 40.0 | 56.9 | 70.0 | 1.51 | - | - | - | - | 85.0 | 135.5 | 210.0 | 1.59 | 1.55 |
| Декабрь, 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.0 | 135.5 | 210.0 | 1.59 | 1.59 |
| Январь, 2015 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 1.57 | - | - | - | - | 85.0 | 135.5 | 210.0 | 1.59 | 1.58 |
| Февраль, 2015 | 50.0 | 59.7 | 70.0 | 1.57 | - | - | - | - | 52.1 | 126.2 | 210.0 | 1.45 | 1.51 |
| Март, 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.1 | 117.0 | 210.0 | 1.35 | 1.35 |
| Апрель, 2015 | 39.0 | 53.3 | 70.0 | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.32 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади