| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Апрель, 2021 | 53.0 | 63.4 | 79.0 | 1.45 | 76.0 | 95.2 | 117.0 | 1.31 | 85.0 | 116.4 | 155.0 | 1.01 | 1.26 | 
| Май, 2021 | 48.0 | 65.0 | 79.0 | 1.52 | 73.0 | 87.1 | 103.0 | 1.22 | - | - | - | - | 1.37 | 
| Июнь, 2021 | 47.0 | 64.5 | 79.0 | 1.48 | 71.0 | 88.2 | 128.0 | 1.28 | - | - | - | - | 1.38 | 
| Июль, 2021 | 55.0 | 67.8 | 79.0 | 1.59 | 71.0 | 93.3 | 175.0 | 1.36 | - | - | - | - | 1.48 | 
| Август, 2021 | 56.5 | 69.2 | 83.0 | 1.58 | 71.0 | 92.1 | 138.0 | 1.41 | - | - | - | - | 1.49 | 
| Сентябрь, 2021 | 55.0 | 72.4 | 83.0 | 1.68 | 73.0 | 82.7 | 100.0 | 1.43 | - | - | - | - | 1.55 | 
| Октябрь, 2021 | 59.0 | 69.6 | 83.0 | 1.68 | 73.0 | 85.0 | 104.0 | 1.49 | - | - | - | - | 1.59 | 
| Ноябрь, 2021 | 59.0 | 69.9 | 87.0 | 1.60 | 75.0 | 92.3 | 136.0 | 1.54 | - | - | - | - | 1.57 | 
| Декабрь, 2021 | 59.0 | 71.7 | 90.0 | 1.67 | 75.0 | 104.3 | 155.0 | 1.66 | - | - | - | - | 1.66 | 
| Январь, 2022 | 59.5 | 72.9 | 145.0 | 1.70 | 76.0 | 110.7 | 144.0 | 1.72 | - | - | - | - | 1.71 | 
| Февраль, 2022 | 59.5 | 77.1 | 145.0 | 1.80 | 77.0 | 115.0 | 144.0 | 1.74 | - | - | - | - | 1.77 | 
| Март, 2022 | 59.5 | 76.8 | 139.0 | 1.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.79 | 
| Апрель, 2022 | 59.5 | 76.8 | 139.0 | 1.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.79 | 
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади