Статистика цен на квартиры с 2000-12 по 2000-12

Статистика цен на квартиры в Киеве

На этой странице вы найдете статистику цен на жилье, начиная с 2000 года. Стоимость недвижимости рассчитывается по районам (для каждого указывается минимальное, среднее и максимальное значение).

Статистика формируется по окончании каждого месяца на основании информации из базы данных АН «Благовест».

Прочерки в таблице означают, что для получения статистики было недостаточно данных.

При использовании статистических данных ссылка на АН «Благовест» обязательна. Для интернет-изданий — активная гиперссылка на сайт https://blagovist.ua

Район 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
6.0 15.1 45.0 0.42 14.5 38.2 120.0 0.63 12.5 41.1 240.0 0.49
Киев 3.3 11.8 150.0 0.33 6.5 21.8 200.0 0.40 4.0 29.8 350.0 0.40 0.35
6.5 10.2 18.0 0.26 7.9 14.8 21.3 0.25 13.8 20.6 55.0 0.26 0.25
6.0 8.2 10.0 0.27 8.5 17.3 55.0 0.32 12.5 23.0 45.0 0.33 0.32
6.0 15.1 45.0 0.42 10.0 25.2 63.0 0.45 12.5 41.1 240.0 0.49 0.52
10.5 22.5 47.0 0.56 14.5 38.2 120.0 0.63 20.0 61.4 246.0 0.70 0.66
Голосеевский район 5.8 8.4 12.0 0.26 7.8 15.0 40.0 0.29 11.0 19.6 35.0 0.28 0.33
Голосеево 7.3 9.9 16.0 0.29 8.5 14.0 40.0 0.29 11.0 19.4 55.0 0.29 0.29
Голосеевский (центр) 9.0 15.2 28.0 0.42 11.8 25.2 70.0 0.46 4.0 38.4 165.0 0.51 0.49
Теремки-1 - - - - - - - - 15.0 18.0 25.0 0.25 0.25
Теремки-2 - - - - - - - - 12.0 15.6 25.0 0.23 0.23
Дарницкий район 8.2 13.3 79.0 0.33 8.0 12.5 24.0 0.26 9.5 16.0 30.0 0.25 0.27
Новая Дарница 5.5 7.6 12.5 0.25 7.0 12.6 17.0 0.25 10.2 16.4 35.0 0.23 0.24
Осокорки 8.2 13.3 79.0 0.33 13.0 21.9 29.0 0.29 15.5 24.2 48.0 0.28 0.30
Позняки 8.5 11.8 23.4 0.28 12.5 19.1 35.0 0.28 16.0 23.3 41.0 0.28 0.28
Деснянский район 6.5 8.3 10.5 0.23 8.7 11.4 20.0 0.24 12.7 17.8 48.0 0.24 0.24
Лесной 6.2 8.1 12.5 0.26 8.7 11.4 20.0 0.24 11.2 13.7 19.0 0.23 0.24
Троещина 6.5 8.3 10.5 0.23 10.0 13.1 21.0 0.24 12.7 17.8 48.0 0.24 0.24
Днепровский район 6.2 9.1 17.0 0.27 10.0 14.3 60.0 0.28 11.0 19.3 60.0 0.28 0.29
Березняки 6.0 9.7 21.0 0.29 9.0 13.9 21.5 0.29 11.0 16.9 42.0 0.27 0.28
Воскресенка 5.6 7.9 11.0 0.26 7.0 10.8 14.0 0.24 10.0 13.7 21.0 0.22 0.24
Никольская Слободка 8.0 11.1 20.0 0.34 12.0 17.8 26.0 0.34 14.5 29.8 54.6 0.39 0.35
Радужный 6.8 8.3 10.0 0.24 10.0 11.9 15.5 0.25 12.0 16.3 28.0 0.24 0.24
Русановка 8.5 11.3 16.0 0.32 10.0 16.4 30.0 0.33 14.0 22.9 70.0 0.34 0.33
Соцгородок - - - - 8.5 17.1 25.0 0.31 11.7 22.2 48.0 0.31 0.33
Старая Дарница 5.3 7.5 9.0 0.26 9.6 12.5 19.5 0.25 10.5 14.7 23.0 0.22 0.24
Оболонский район 6.0 8.6 12.5 0.25 9.0 13.7 37.0 0.26 11.0 17.6 37.0 0.26 0.29
Оболонь 6.0 10.7 19.5 0.31 10.5 16.9 70.0 0.31 12.5 21.0 95.0 0.29 0.31
Печерский район 6.9 12.0 26.0 0.36 7.2 19.3 35.0 0.37 12.5 29.5 78.0 0.42 0.62
Липки - - - - 15.0 50.4 200.0 0.78 13.5 74.5 270.0 0.87 0.89
Печерск 10.0 21.8 150.0 0.50 14.3 33.4 120.0 0.58 16.9 57.2 350.0 0.68 0.64
Подольский район 5.7 7.5 9.8 0.24 8.5 12.5 18.0 0.27 12.0 33.8 120.0 0.44 0.32
Ветряные Горы - - - - 7.5 9.9 12.5 0.23 11.0 16.1 27.0 0.25 0.24
Виноградарь 5.4 8.2 13.0 0.27 10.0 12.4 20.0 0.25 11.5 17.0 30.0 0.25 0.25
Куреневка 5.7 7.5 9.8 0.24 8.5 12.5 18.0 0.27 10.5 19.4 34.0 0.29 0.27
Подол 6.7 19.6 130.0 0.41 10.0 21.8 45.0 0.41 12.0 33.8 120.0 0.44 0.44
Святошинский район 3.5 7.9 11.7 0.27 9.5 13.3 17.0 0.25 6.5 19.0 30.0 0.26 0.27
Академгородок 3.5 7.9 11.7 0.27 9.0 13.4 27.7 0.27 12.0 20.0 32.0 0.29 0.28
Беличи - - - - - - - - 6.5 19.0 30.0 0.26 0.27
Борщаговка 3.3 7.5 15.0 0.23 8.0 11.6 42.0 0.24 10.0 15.5 45.0 0.24 0.24
Новобеличи 6.0 8.2 11.0 0.23 9.5 13.3 17.0 0.25 11.0 15.8 21.0 0.23 0.24
Святошино 6.5 9.7 15.6 0.27 6.5 18.9 65.0 0.34 10.0 24.8 55.0 0.33 0.32
Соломенский район 6.6 11.4 30.0 0.32 9.0 19.8 51.0 0.36 12.0 29.3 105.0 0.38 0.33
Батыева Гора - - - - 10.0 17.1 25.0 0.35 17.0 39.3 100.0 0.46 0.40
Караваевы Дачи - - - - - - - - 18.0 26.8 40.0 0.33 0.33
Отрадный 4.7 8.5 14.5 0.27 8.5 12.6 30.0 0.26 10.9 18.4 80.0 0.27 0.27
Соломенка 6.7 10.5 14.0 0.30 9.5 15.0 26.0 0.31 6.4 23.0 65.0 0.32 0.33
Чоколовка 5.2 8.8 14.0 0.28 9.5 14.6 30.0 0.30 11.5 21.4 65.0 0.32 0.32
Шевченковский район 7.0 11.7 42.0 0.36 10.0 17.5 35.0 0.33 13.0 26.6 110.0 0.36 0.39
Лукьяновка 7.5 12.7 30.0 0.35 9.0 21.1 41.8 0.39 16.2 34.1 74.4 0.43 0.41
Нивки 6.5 9.0 16.0 0.26 8.8 13.6 97.0 0.28 12.0 17.3 60.0 0.27 0.27
Сырец 5.6 8.0 11.0 0.27 8.5 12.9 27.5 0.28 10.0 15.9 27.0 0.26 0.27
Татарка 6.5 10.0 16.0 0.29 12.8 18.0 28.0 0.34 13.0 24.2 65.0 0.34 0.33
Шевченковский (КПИ) 8.3 11.4 16.8 0.33 10.5 17.4 45.0 0.35 13.0 24.1 70.0 0.36 0.39
Шевченковский (центр) 11.0 21.1 43.0 0.51 15.0 35.0 130.0 0.58 21.5 51.8 184.0 0.61 0.58

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: