| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Февраль, 2024 | 55.0 | 62.7 | 85.0 | 1.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 |
| Май, 2024 | - | - | - | - | 65.0 | 78.3 | 100.0 | 1.32 | - | - | - | - | 1.32 |
| Июнь, 2024 | - | - | - | - | 65.0 | 78.1 | 100.0 | 1.32 | - | - | - | - | 1.32 |
| Июль, 2024 | - | - | - | - | 65.0 | 78.0 | 100.0 | 1.31 | - | - | - | - | 1.31 |
| Август, 2024 | - | - | - | - | 65.0 | 77.9 | 100.0 | 1.31 | - | - | - | - | 1.31 |
| Сентябрь, 2024 | - | - | - | - | 47.0 | 114.6 | 290.0 | 1.62 | - | - | - | - | 1.62 |
| Октябрь, 2024 | - | - | - | - | 47.0 | 114.6 | 290.0 | 1.63 | - | - | - | - | 1.63 |
| Ноябрь, 2024 | - | - | - | - | 72.0 | 78.1 | 85.0 | 1.32 | - | - | - | - | 1.32 |
| Декабрь, 2024 | - | - | - | - | 72.0 | 77.6 | 85.0 | 1.31 | - | - | - | - | 1.31 |
| Январь, 2025 | - | - | - | - | 70.0 | 77.8 | 85.0 | 1.31 | - | - | - | - | 1.31 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади