Статистика цен на квартиры Черная гора с 2018-12 по 2019-12

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Декабрь, 2018 - - - - - - - - 56.0 103.6 165.0 1.43 1.43
Январь, 2019 - - - - - - - - 56.0 104.1 165.0 1.44 1.44
Февраль, 2019 - - - - - - - - 85.0 112.1 165.0 1.51 1.52
Март, 2019 - - - - - - - - 85.0 107.5 165.0 1.43 1.43
Апрель, 2019 - - - - - - - - 62.0 105.4 159.0 1.44 1.44
Май, 2019 - - - - - - - - 65.5 110.6 159.0 1.47 1.47
Июнь, 2019 - - - - - - - - 60.0 109.0 159.0 1.46 1.46
Июль, 2019 - - - - - - - - 60.0 105.9 159.0 1.44 1.44
Август, 2019 - - - - - - - - 90.0 110.0 159.0 1.49 1.49
Сентябрь, 2019 - - - - - - - - 87.0 109.6 159.0 1.49 1.49
Октябрь, 2019 - - - - - - - - 90.0 109.3 159.0 1.51 1.51
Ноябрь, 2019 - - - - - - - - 90.0 109.0 159.0 1.52 1.52
Декабрь, 2019 - - - - - - - - 90.0 111.7 159.0 1.55 1.55

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: