| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Декабрь, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.0 | 175.1 | 250.0 | 1.52 | 1.52 |
| Январь, 2020 | - | - | - | - | 67.0 | 110.9 | 140.0 | 1.79 | 89.0 | 166.7 | 250.0 | 1.57 | 1.68 |
| Февраль, 2020 | - | - | - | - | 70.0 | 117.2 | 140.0 | 1.66 | 88.0 | 158.7 | 250.0 | 1.54 | 1.60 |
| Март, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.0 | 148.4 | 250.0 | 1.47 | 1.47 |
| Апрель, 2020 | - | - | - | - | 90.0 | 116.7 | 145.0 | 1.52 | 83.0 | 139.9 | 250.0 | 1.43 | 1.47 |
| Май, 2020 | 65.0 | 78.3 | 92.0 | 1.63 | 90.0 | 113.1 | 145.0 | 1.56 | 80.0 | 143.2 | 315.0 | 1.46 | 1.55 |
| Июнь, 2020 | 59.5 | 75.7 | 92.0 | 1.66 | 90.0 | 116.0 | 162.0 | 1.65 | 80.0 | 168.0 | 254.0 | 1.67 | 1.66 |
| Июль, 2020 | 40.5 | 74.7 | 107.0 | 1.67 | 68.0 | 121.2 | 159.5 | 1.65 | 95.0 | 171.5 | 254.0 | 1.69 | 1.67 |
| Август, 2020 | 40.5 | 82.1 | 110.0 | 1.67 | 72.0 | 122.9 | 159.0 | 1.68 | 95.0 | 169.6 | 290.0 | 1.67 | 1.67 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади