| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Сентябрь, 2014 | 46.9 | 95.5 | 229.5 | 2.23 | 65.0 | 258.0 | 1 150.0 | 3.09 | 75.0 | 511.1 | 2 000.0 | 3.88 | 4.10 |
| Апрель, 2014 | 45.0 | 138.3 | 268.3 | 2.60 | 69.0 | 316.2 | 1 150.0 | 3.53 | 80.0 | 500.0 | 2 000.0 | 3.74 | 4.22 |
| Май, 2014 | 49.5 | 121.7 | 245.0 | 2.54 | 69.0 | 320.8 | 1 150.0 | 3.53 | 75.0 | 481.9 | 2 000.0 | 3.65 | 4.24 |
| Июнь, 2014 | 49.5 | 124.3 | 245.0 | 2.40 | 69.0 | 254.6 | 1 150.0 | 2.94 | 82.0 | 467.9 | 2 000.0 | 3.59 | 4.12 |
| Июль, 2014 | 49.5 | 108.6 | 245.0 | 2.27 | 69.0 | 273.9 | 1 150.0 | 3.08 | 82.0 | 465.4 | 2 000.0 | 3.59 | 4.09 |
| Октябрь, 2014 | 46.0 | 104.2 | 229.5 | 2.20 | 69.0 | 239.4 | 1 150.0 | 2.94 | 75.0 | 458.0 | 2 000.0 | 3.61 | 4.20 |
| Август, 2014 | 48.0 | 121.2 | 245.0 | 2.33 | 75.0 | 259.0 | 1 150.0 | 3.14 | 82.0 | 461.6 | 2 000.0 | 3.54 | 4.10 |
| Ноябрь, 2014 | 43.0 | 117.3 | 250.0 | 2.41 | 69.0 | 261.6 | 1 150.0 | 3.13 | 82.0 | 477.6 | 2 000.0 | 3.70 | 4.19 |
| Декабрь, 2014 | 42.0 | 143.9 | 250.0 | 2.49 | 80.0 | 271.6 | 1 150.0 | 3.27 | 85.0 | 404.2 | 2 000.0 | 3.22 | 3.92 |
| Январь, 2015 | 42.0 | 141.3 | 250.0 | 2.45 | 75.0 | 295.4 | 1 150.0 | 3.44 | 75.0 | 406.7 | 2 000.0 | 3.30 | 3.96 |
| Февраль, 2015 | 42.0 | 115.1 | 250.0 | 2.30 | 80.0 | 282.0 | 1 150.0 | 3.27 | 85.0 | 400.0 | 2 000.0 | 3.26 | 3.83 |
| Март, 2015 | 42.0 | 116.8 | 229.5 | 2.38 | 54.0 | 287.9 | 1 177.0 | 3.36 | 70.0 | 390.9 | 2 000.0 | 3.16 | 3.81 |
| Апрель, 2015 | 41.0 | 105.2 | 229.5 | 2.22 | 65.0 | 266.7 | 1 000.0 | 3.09 | 70.0 | 393.9 | 2 000.0 | 3.14 | 3.74 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади