| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Август, 2020 | 45.0 | 60.0 | 72.0 | 1.25 | 58.0 | 81.3 | 140.0 | 1.10 | 59.0 | 97.5 | 140.0 | 1.07 | 1.14 |
| Сентябрь, 2020 | 45.0 | 63.3 | 80.0 | 1.26 | 60.5 | 83.3 | 140.0 | 1.13 | 59.0 | 103.9 | 145.0 | 1.12 | 1.17 |
| Октябрь, 2020 | 45.0 | 64.1 | 76.0 | 1.26 | 63.0 | 85.6 | 140.0 | 1.15 | 59.0 | 104.0 | 145.0 | 1.12 | 1.18 |
| Ноябрь, 2020 | 45.0 | 64.0 | 76.0 | 1.24 | 63.0 | 86.7 | 140.0 | 1.16 | 59.0 | 98.7 | 140.0 | 1.08 | 1.16 |
| Декабрь, 2020 | 45.0 | 68.1 | 90.0 | 1.33 | 58.0 | 87.8 | 140.0 | 1.16 | 59.0 | 98.6 | 140.0 | 1.07 | 1.19 |
| Январь, 2021 | 45.0 | 69.7 | 90.0 | 1.37 | 64.0 | 85.3 | 140.0 | 1.12 | 59.0 | 100.1 | 160.0 | 1.06 | 1.18 |
| Февраль, 2021 | 45.0 | 67.4 | 90.0 | 1.34 | 64.0 | 83.4 | 140.0 | 1.10 | 59.0 | 106.3 | 160.0 | 1.07 | 1.17 |
| Март, 2021 | 45.0 | 68.7 | 90.0 | 1.36 | 57.0 | 82.0 | 140.0 | 1.08 | 62.9 | 115.4 | 160.0 | 1.13 | 1.19 |
| Апрель, 2021 | - | - | - | - | 57.0 | 81.9 | 187.0 | 1.12 | 75.0 | 119.4 | 187.0 | 1.18 | 1.15 |
| Май, 2021 | - | - | - | - | 57.0 | 84.4 | 187.0 | 1.16 | 75.0 | 122.8 | 187.0 | 1.21 | 1.19 |
| Июнь, 2021 | - | - | - | - | 62.0 | 84.9 | 187.0 | 1.14 | 75.0 | 122.8 | 187.0 | 1.21 | 1.18 |
| Июль, 2021 | - | - | - | - | 59.0 | 95.3 | 187.0 | 1.24 | 75.0 | 133.8 | 187.0 | 1.34 | 1.29 |
| Август, 2021 | - | - | - | - | 59.0 | 103.7 | 187.0 | 1.35 | 75.0 | 133.8 | 187.0 | 1.34 | 1.34 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади