| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Апрель, 2021 | - | - | - | - | 57.0 | 81.9 | 187.0 | 1.12 | 75.0 | 119.4 | 187.0 | 1.18 | 1.15 |
| Май, 2021 | - | - | - | - | 57.0 | 84.4 | 187.0 | 1.16 | 75.0 | 122.8 | 187.0 | 1.21 | 1.19 |
| Июнь, 2021 | - | - | - | - | 62.0 | 84.9 | 187.0 | 1.14 | 75.0 | 122.8 | 187.0 | 1.21 | 1.18 |
| Июль, 2021 | - | - | - | - | 59.0 | 95.3 | 187.0 | 1.24 | 75.0 | 133.8 | 187.0 | 1.34 | 1.29 |
| Август, 2021 | - | - | - | - | 59.0 | 103.7 | 187.0 | 1.35 | 75.0 | 133.8 | 187.0 | 1.34 | 1.34 |
| Сентябрь, 2021 | - | - | - | - | 85.0 | 116.2 | 160.0 | 1.40 | 95.0 | 146.7 | 180.0 | 1.45 | 1.43 |
| Октябрь, 2021 | - | - | - | - | 70.0 | 104.6 | 150.0 | 1.33 | 95.0 | 149.0 | 180.0 | 1.47 | 1.40 |
| Ноябрь, 2021 | - | - | - | - | 77.0 | 104.0 | 150.0 | 1.36 | 106.0 | 140.3 | 170.0 | 1.42 | 1.39 |
| Декабрь, 2021 | - | - | - | - | 77.0 | 103.9 | 150.0 | 1.40 | 63.0 | 147.2 | 864.0 | 1.51 | 1.46 |
| Январь, 2022 | - | - | - | - | 77.0 | 107.2 | 150.0 | 1.46 | 102.0 | 160.4 | 450.0 | 1.70 | 1.58 |
| Февраль, 2022 | 82.0 | 88.8 | 99.0 | 1.84 | 54.0 | 99.1 | 150.0 | 1.41 | 102.0 | 166.1 | 450.0 | 1.77 | 1.67 |
| Март, 2022 | 82.0 | 88.7 | 99.0 | 1.83 | 77.0 | 98.8 | 150.0 | 1.40 | 102.0 | 137.5 | 170.0 | 1.41 | 1.55 |
| Апрель, 2022 | 82.0 | 88.7 | 99.0 | 1.83 | 77.0 | 98.8 | 150.0 | 1.40 | 102.0 | 137.5 | 170.0 | 1.41 | 1.55 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади