| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Сентябрь, 2014 | 48.0 | 71.3 | 80.0 | 1.60 | - | - | - | - | 70.0 | 118.7 | 180.0 | 1.35 | 1.48 |
| Апрель, 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.0 | 138.9 | 180.0 | 1.56 | 1.56 |
| Май, 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.0 | 135.0 | 180.0 | 1.54 | 1.54 |
| Июнь, 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.0 | 121.0 | 180.0 | 1.42 | 1.42 |
| Октябрь, 2014 | 48.0 | 69.6 | 80.0 | 1.55 | - | - | - | - | 70.0 | 114.0 | 180.0 | 1.39 | 1.47 |
| Июль, 2014 | 55.0 | 78.2 | 93.0 | 1.72 | - | - | - | - | 70.0 | 117.3 | 180.0 | 1.43 | 1.58 |
| Ноябрь, 2014 | 45.0 | 66.6 | 77.0 | 1.50 | - | - | - | - | 65.0 | 125.7 | 180.0 | 1.52 | 1.51 |
| Декабрь, 2014 | 30.0 | 78.4 | 1 400.0 | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.67 |
| Январь, 2015 | 30.0 | 76.7 | 3 500.0 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 |
| Февраль, 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 124.3 | 155.0 | 1.41 | 1.41 |
| Март, 2015 | 19.1 | 94.2 | 3 500.0 | 1.78 | - | - | - | - | 60.0 | 121.2 | 155.0 | 1.37 | 1.57 |
| Апрель, 2015 | 28.0 | 88.8 | 3 500.0 | 1.72 | - | - | - | - | 57.0 | 117.3 | 155.0 | 1.32 | 1.52 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади