| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Май, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137.0 | 260.5 | 550.0 | 1.62 | 1.48 |
| Июнь, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137.0 | 257.8 | 550.0 | 1.60 | 1.48 |
| Июль, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137.0 | 257.8 | 480.0 | 1.60 | 1.47 |
| Август, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137.0 | 257.9 | 600.0 | 1.61 | 1.48 |
| Сентябрь, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 137.0 | 288.4 | 600.0 | 1.86 | 1.55 |
| Октябрь, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 149.3 | 292.9 | 600.0 | 1.90 | 1.57 |
| Ноябрь, 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 143.3 | 292.8 | 600.0 | 1.90 | 1.59 |
| Декабрь, 2019 | - | - | - | - | 105.3 | 147.7 | 165.0 | 1.45 | 143.3 | 292.4 | 600.0 | 1.90 | 1.54 |
| Январь, 2020 | - | - | - | - | 105.3 | 148.1 | 170.0 | 1.45 | 130.0 | 266.8 | 600.0 | 1.73 | 1.48 |
| Февраль, 2020 | - | - | - | - | 99.0 | 148.1 | 170.0 | 1.45 | 130.0 | 260.6 | 600.0 | 1.68 | 1.47 |
| Март, 2020 | - | - | - | - | 99.0 | 147.6 | 170.0 | 1.44 | 130.0 | 258.9 | 480.0 | 1.67 | 1.47 |
| Апрель, 2020 | - | - | - | - | 99.0 | 147.5 | 170.0 | 1.44 | 130.0 | 259.2 | 480.0 | 1.67 | 1.48 |
| Май, 2020 | - | - | - | - | 99.0 | 147.5 | 170.0 | 1.44 | 130.0 | 259.1 | 480.0 | 1.67 | 1.47 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади