| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Декабрь, 2018 | - | - | - | - | 31.9 | 98.7 | 350.0 | 1.49 | - | - | - | - | 1.49 |
| Январь, 2019 | 22.0 | 67.4 | 160.0 | 1.38 | 31.9 | 92.8 | 350.0 | 1.39 | - | - | - | - | 1.38 |
| Февраль, 2019 | 21.0 | 68.4 | 160.0 | 1.39 | 43.0 | 93.9 | 350.0 | 1.40 | - | - | - | - | 1.40 |
| Март, 2019 | 21.0 | 68.6 | 160.0 | 1.40 | 39.5 | 96.0 | 350.0 | 1.42 | - | - | - | - | 1.41 |
| Апрель, 2019 | 23.0 | 68.9 | 160.0 | 1.40 | 33.0 | 94.9 | 350.0 | 1.41 | - | - | - | - | 1.41 |
| Май, 2019 | 23.0 | 68.7 | 160.0 | 1.40 | 35.0 | 95.1 | 350.0 | 1.41 | - | - | - | - | 1.40 |
| Июнь, 2019 | 29.0 | 68.2 | 160.0 | 1.40 | 40.0 | 95.7 | 350.0 | 1.41 | - | - | - | - | 1.41 |
| Июль, 2019 | 28.5 | 68.8 | 160.0 | 1.42 | 42.0 | 97.7 | 350.0 | 1.45 | - | - | - | - | 1.43 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади