Статистика цен на квартиры Киев с 2019-9 по 2020-9

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Сентябрь, 2019 19.0 81.2 1 084.6 1.65 29.0 120.0 1 889.0 1.65 32.0 187.2 5 950.0 1.77 1.56
Октябрь, 2019 16.0 90.8 1 084.6 1.82 28.0 123.7 1 889.0 1.69 36.0 186.5 5 950.0 1.76 1.60
Ноябрь, 2019 23.0 89.2 1 084.6 1.81 28.0 126.3 1 889.0 1.72 36.0 189.8 5 950.0 1.78 1.64
Декабрь, 2019 23.0 89.5 1 084.6 1.81 29.0 130.3 1 889.0 1.77 38.0 188.2 5 950.0 1.78 1.65
Январь, 2020 23.0 89.9 600.0 1.82 29.0 130.8 1 889.0 1.78 36.5 190.4 5 950.0 1.79 1.67
Февраль, 2020 25.0 92.7 600.0 1.87 29.0 133.0 4 690.0 1.80 41.0 193.3 5 950.0 1.81 1.69
Март, 2020 23.0 92.9 600.0 1.91 29.0 133.6 1 889.0 1.81 36.5 190.3 5 950.0 1.80 1.69
Апрель, 2020 25.0 92.8 600.0 1.91 33.0 129.3 1 889.0 1.77 41.0 188.3 5 950.0 1.79 1.71
Май, 2020 23.0 92.3 600.0 1.92 30.0 126.2 1 889.0 1.73 41.0 187.5 5 950.0 1.79 1.69
Июнь, 2020 25.0 90.4 600.0 1.88 30.0 128.0 1 889.0 1.77 41.0 189.0 5 950.0 1.81 1.69
Июль, 2020 25.0 88.3 600.0 1.85 32.0 131.3 1 889.0 1.82 41.0 185.4 5 950.0 1.79 1.70
Август, 2020 25.0 93.0 600.0 1.91 31.0 127.9 1 889.0 1.78 41.0 185.4 5 950.0 1.79 1.71
Сентябрь, 2020 26.0 93.6 600.0 1.92 31.0 131.2 1 889.0 1.84 35.0 190.3 5 950.0 1.84 1.72

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: