Статистика цен на квартиры Киев с 2020-3 по 2021-3

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Март, 2020 23.0 92.9 600.0 1.91 29.0 133.6 1 889.0 1.81 36.5 190.3 5 950.0 1.80 1.69
Апрель, 2020 25.0 92.8 600.0 1.91 33.0 129.3 1 889.0 1.77 41.0 188.3 5 950.0 1.79 1.71
Май, 2020 23.0 92.3 600.0 1.92 30.0 126.2 1 889.0 1.73 41.0 187.5 5 950.0 1.79 1.69
Июнь, 2020 25.0 90.4 600.0 1.88 30.0 128.0 1 889.0 1.77 41.0 189.0 5 950.0 1.81 1.69
Июль, 2020 25.0 88.3 600.0 1.85 32.0 131.3 1 889.0 1.82 41.0 185.4 5 950.0 1.79 1.70
Август, 2020 25.0 93.0 600.0 1.91 31.0 127.9 1 889.0 1.78 41.0 185.4 5 950.0 1.79 1.71
Сентябрь, 2020 26.0 93.6 600.0 1.92 31.0 131.2 1 889.0 1.84 35.0 190.3 5 950.0 1.84 1.72
Октябрь, 2020 25.0 93.3 1 089.0 1.92 35.0 131.8 3 417.0 1.84 35.0 202.0 5 950.0 1.91 1.73
Ноябрь, 2020 25.0 93.8 600.0 1.93 35.0 136.8 1 889.0 1.90 41.0 198.8 5 950.0 1.90 1.75
Декабрь, 2020 25.0 95.2 600.0 1.96 35.0 128.8 1 889.0 1.82 45.5 205.9 5 950.0 1.94 1.76
Январь, 2021 25.0 95.8 600.0 1.98 35.0 131.5 1 889.0 1.86 41.0 209.5 5 950.0 1.98 1.73
Февраль, 2021 26.0 96.9 610.0 2.03 33.8 133.4 1 889.0 1.89 41.0 210.4 5 950.0 1.98 1.75
Март, 2021 25.0 98.8 600.0 2.06 33.8 135.1 1 889.0 1.90 48.0 222.7 5 950.0 2.08 1.76

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: