Статистика цен на квартиры Киев с 2022-04 по 2023-04

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Апрель, 2022 19.0 101.8 405.0 2.22 44.0 155.1 600.0 2.24 55.0 224.2 3 199.0 2.18 2.03
Май, 2022 19.0 98.8 600.0 2.19 36.0 159.3 1 889.0 2.31 51.0 220.4 5 950.0 2.16 2.02
Июнь, 2022 19.0 102.6 600.0 2.21 35.0 148.6 1 889.0 2.19 46.0 210.9 5 950.0 2.07 2.05
Июль, 2022 19.0 99.3 600.0 2.17 35.0 144.3 1 889.0 2.14 44.0 204.8 5 950.0 2.03 1.99
Август, 2022 19.0 94.5 600.0 2.09 34.0 137.4 1 889.0 2.07 44.0 195.3 5 950.0 1.96 1.93
Сентябрь, 2022 17.5 91.1 600.0 2.03 34.0 131.1 1 889.0 2.00 41.0 213.7 5 950.0 2.10 1.91
Октябрь, 2022 17.5 89.2 600.0 2.02 35.0 134.7 1 889.0 2.02 48.0 217.6 5 950.0 2.13 1.91
Ноябрь, 2022 22.0 86.4 600.0 1.96 35.0 138.1 1 889.0 2.05 46.0 211.3 5 950.0 2.08 1.91
Декабрь, 2022 22.0 86.7 600.0 1.95 35.0 136.1 1 889.0 2.01 46.0 216.8 5 950.0 2.12 1.91
Январь, 2023 24.4 85.3 600.0 1.92 35.0 132.1 1 889.0 1.96 46.0 213.5 5 950.0 2.10 1.89
Февраль, 2023 24.4 84.9 600.0 1.93 32.0 133.1 1 889.0 1.97 45.0 215.3 5 950.0 2.11 1.86
Март, 2023 24.4 85.6 600.0 1.94 32.0 131.2 1 889.0 1.95 40.0 216.7 5 950.0 2.12 1.88
Апрель, 2023 25.0 87.1 600.0 1.96 34.0 134.8 1 889.0 1.99 40.0 209.7 5 950.0 2.07 1.89

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: