| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Июнь, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 125.1 | 215.0 | 1.40 | 1.40 |
| Июль, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 122.4 | 200.0 | 1.34 | 1.34 |
| Август, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 105.9 | 200.0 | 1.18 | 1.18 |
| Сентябрь, 2020 | 34.5 | 78.1 | 325.0 | 1.72 | - | - | - | - | 58.0 | 108.1 | 200.0 | 1.20 | 1.46 |
| Октябрь, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 118.9 | 200.0 | 1.28 | 1.28 |
| Ноябрь, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 111.0 | 200.0 | 1.27 | 1.27 |
| Декабрь, 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.0 | 110.1 | 200.0 | 1.30 | 1.30 |
| Январь, 2021 | 50.0 | 62.1 | 80.0 | 1.47 | 51.0 | 81.6 | 115.0 | 1.41 | 58.0 | 100.2 | 200.0 | 1.24 | 1.37 |
| Февраль, 2021 | 55.0 | 65.4 | 80.0 | 1.56 | 51.0 | 74.1 | 115.0 | 1.33 | 58.0 | 105.2 | 200.0 | 1.29 | 1.39 |
| Март, 2021 | 55.0 | 66.2 | 77.7 | 1.54 | 51.0 | 78.5 | 115.0 | 1.40 | 58.0 | 110.0 | 200.0 | 1.34 | 1.43 |
| Апрель, 2021 | - | - | - | - | 51.0 | 81.8 | 115.0 | 1.45 | 58.0 | 105.4 | 200.0 | 1.34 | 1.40 |
| Май, 2021 | - | - | - | - | 55.0 | 102.7 | 140.0 | 1.63 | 63.0 | 99.0 | 127.0 | 1.33 | 1.48 |
| Июнь, 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.0 | 99.0 | 127.0 | 1.33 | 1.33 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади