Статистика цен на квартиры Куреневка (Оболонский) с 2023-09 по 2024-09

От

До

Месяц, год 1 комнатные, тыс. $ 2 комнатные, тыс. $ 3 комнатные, тыс. $ все
мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 мин сред макс 1 м2 1 м2
Сентябрь, 2023 57.5 64.1 89.5 1.35 76.0 87.2 113.0 1.13 65.0 181.6 600.0 1.83 1.44
Октябрь, 2023 57.5 64.3 76.0 1.42 76.0 89.2 113.0 1.15 65.0 182.0 600.0 1.82 1.46
Ноябрь, 2023 - - - - 76.0 89.1 113.0 1.16 76.0 106.7 155.0 1.14 1.15
Декабрь, 2023 33.0 62.7 83.0 1.37 75.0 89.2 113.0 1.17 76.0 106.5 155.0 1.14 1.22
Январь, 2024 33.0 66.4 96.0 1.38 75.0 90.3 113.0 1.23 - - - - 1.31
Февраль, 2024 33.0 65.5 96.0 1.33 70.0 89.4 113.0 1.31 - - - - 1.32
Март, 2024 33.0 61.3 83.0 1.26 70.0 89.7 113.0 1.28 - - - - 1.27
Апрель, 2024 33.0 62.6 72.5 1.30 76.0 88.9 113.0 1.16 - - - - 1.23
Май, 2024 57.5 65.5 72.5 1.38 72.5 87.9 113.0 1.12 - - - - 1.25
Июнь, 2024 57.5 65.6 72.5 1.37 72.5 85.8 113.0 1.17 - - - - 1.27
Июль, 2024 57.5 65.6 72.5 1.37 72.5 85.0 113.0 1.20 - - - - 1.28
Август, 2024 53.0 66.1 82.0 1.45 72.5 84.6 113.0 1.20 - - - - 1.33
Сентябрь, 2024 53.0 66.1 82.0 1.45 70.0 81.6 113.0 1.17 - - - - 1.31

Динамика изменения средней цены

Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади

Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади

Обратная связь

Отзывы и предложения: feedback@blagovist.ua
Коммерческие предложения: reklama@blagovist.ua
Пресс-служба: press@blagovist.ua
Редактор сайта: webeditor@blagovist.ua
Информационно-справочная служба и проверка полномочий консультантов: