district apartment price statisticsс from 2015-4 to 2015-4

Apartment Price Statistics

On this page you can find price statistics on housing since 2000. Property price is estimated regarding its location (for each minimal, average and maximum value is indicated).

The price statistics on apartments in Kyiv is formed monthly on the basis of Blagovist real estate agency data.

The dashes in the table indicate that there was not enough data to retrieve the statistics.

When using statistical data, a reference to Blagovist real estate is mandatory. For online publications use an active hyperlink to the site https://blagovist.ua

district 1-room, thousand, $ 2-room, thousand, $ 3-room, thousand, $ all
min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 min avg max 1 m2 1 m2
Kyiv 24.0 80.3 3 500.0 1.76 35.0 134.1 3 500.0 1.98 37.6 220.2 11 770.0 2.13 1.87
Darnytskyi district 37.0 54.9 65.0 1.34 37.0 81.2 120.0 1.17 40.0 119.8 500.0 1.23 1.37
Bortnychi 37.0 54.9 65.0 1.34 37.0 81.2 120.0 1.17 40.0 119.8 500.0 1.23 1.24
Kharkivskyi masyv 30.0 56.2 120.0 1.31 46.0 76.4 155.0 1.30 59.0 94.3 255.0 1.18 1.33
Nova Darnytsia 26.0 55.1 120.0 1.43 39.0 73.5 145.0 1.24 40.0 101.4 190.0 1.26 1.31
Osokorky 30.0 73.1 320.0 1.55 37.0 113.6 930.0 1.54 58.4 145.0 420.0 1.46 1.45
Pozniaky 26.0 67.8 320.0 1.44 36.0 114.5 3 500.0 1.59 55.6 139.9 500.0 1.41 1.46
Desnianskyi district 26.0 50.5 105.0 1.34 36.5 66.1 135.0 1.28 47.0 73.8 130.0 1.17 1.18
Lisovyi 26.0 50.5 105.0 1.34 36.5 66.1 135.0 1.28 47.0 73.8 130.0 1.17 1.26
Troieshchyna 28.0 52.6 105.0 1.24 36.5 71.8 160.0 1.20 46.0 88.9 320.0 1.13 1.13
Dniprovskyi district 32.0 65.2 185.0 1.60 35.0 102.8 350.0 1.63 49.0 128.8 547.2 1.49 1.55
Berezniaky 32.0 65.2 185.0 1.60 35.0 102.8 350.0 1.63 49.0 128.8 547.2 1.49 1.62
DVRZ 40.0 58.1 75.0 1.39 40.0 63.6 100.0 1.12 60.0 87.7 130.0 1.13 1.22
Komsomolskyi masyv 42.5 61.2 85.0 1.82 38.0 82.4 195.0 1.41 37.6 153.5 11 770.0 1.65 1.57
Livoberezhnyi masyv 46.0 147.1 285.0 2.62 35.0 135.7 350.0 1.89 59.0 320.7 850.0 2.58 2.27
Mykilska Slobidka 24.0 73.6 3 500.0 1.70 35.2 137.3 320.0 1.89 60.0 209.7 1 250.0 1.88 1.89
Raiduzhnyi 35.0 47.2 55.0 1.41 40.5 66.3 110.0 1.28 56.0 83.6 140.0 1.19 1.29
Rusanivka 35.0 63.5 150.0 1.80 45.0 78.9 180.0 1.59 55.0 112.1 320.0 1.48 1.62
Sotsmistechko 35.0 62.2 150.0 1.46 35.0 71.6 179.0 1.32 38.0 102.4 230.0 1.21 1.30
Stara Darnytsia 28.0 53.5 100.0 1.12 36.0 73.2 140.0 1.15 60.0 94.7 170.0 1.25 1.19
Voskresenka 28.5 59.2 95.0 1.37 35.9 69.3 138.0 1.32 40.0 86.6 160.0 1.23 1.28
Holosiivskyi district 28.0 88.8 3 500.0 1.72 58.0 96.0 160.0 1.42 57.0 117.3 155.0 1.32 1.66
Bahrynova Hora 28.0 88.8 3 500.0 1.72 - - - - 57.0 117.3 155.0 1.32 1.52
Chapaivka - - - - - - - - 52.8 149.0 242.0 1.09 1.09
Demiivka 36.0 85.7 255.0 1.84 40.0 173.7 485.0 2.09 60.0 176.7 485.0 1.83 1.84
Feofaniia 39.0 53.3 70.0 1.32 - - - - - - - - 1.32
Holosiivo 35.0 64.5 150.0 1.57 41.0 104.7 230.0 1.63 61.0 171.6 700.0 1.68 1.67
Holosiivskyi (center) 48.0 139.9 1 400.0 2.54 35.0 145.8 3 500.0 2.15 50.0 257.9 11 770.0 2.39 2.52
Korchuvate - - - - 38.0 60.2 99.6 1.13 70.0 94.3 160.0 1.26 1.20
Mysholovka 44.0 61.5 95.0 1.25 58.0 96.0 160.0 1.42 65.0 131.5 280.0 1.39 1.35
Saperna Slobidka 35.1 119.2 3 500.0 1.58 43.0 104.5 225.0 1.59 65.0 142.2 500.0 1.55 1.61
Teremky-1 28.0 56.3 80.0 1.33 42.0 92.2 180.0 1.36 53.0 105.6 190.0 1.28 1.34
Teremky-2 30.0 64.8 110.0 1.46 43.3 92.3 200.0 1.40 63.0 200.3 11 770.0 2.07 1.62
Universytetske mistechko 57.0 68.6 85.0 1.49 87.0 119.3 190.0 1.83 115.0 129.8 145.0 1.21 1.51
Obolonskyi district 35.0 62.6 105.0 1.50 42.0 64.0 80.0 1.27 60.0 95.4 155.0 1.35 1.74
Minskyi masyv 28.6 69.2 400.0 1.67 39.0 94.1 185.0 1.43 37.6 119.5 270.0 1.51 1.54
Obolon 35.0 88.6 400.0 1.95 45.0 132.3 2 940.0 1.93 37.6 210.4 1 550.0 2.04 2.31
Priorka (Obolonsky district) 35.0 62.6 105.0 1.50 35.0 98.7 2 940.0 1.56 46.0 93.8 360.0 1.13 1.41
Vyshhorodskyi masyv - - - - 42.0 64.0 80.0 1.27 60.0 95.4 155.0 1.35 1.31
Pecherskyi district 41.0 105.2 229.5 2.22 65.0 266.7 1 000.0 3.09 70.0 393.9 2 000.0 3.14 4.07
Chorna hora - - - - 52.0 94.1 200.0 1.98 88.0 141.2 200.0 2.02 2.00
Lypky 50.0 186.1 567.0 3.47 80.0 257.9 1 177.0 3.68 140.0 739.4 2 950.0 5.13 4.63
Pechersk 34.0 131.6 981.0 2.49 46.0 207.0 1 996.0 2.81 50.0 398.6 6 000.0 3.07 3.25
Pecherskyi (center) 34.0 122.4 981.0 2.40 46.0 203.3 900.0 2.77 50.0 351.0 2 646.0 2.99 3.03
Verkhnia Telychka 41.0 105.2 229.5 2.22 65.0 266.7 1 000.0 3.09 70.0 393.9 2 000.0 3.14 3.74
Zvirynets 50.0 582.9 981.0 7.41 - - - - 190.0 1 949.8 5 950.0 7.89 7.17
Podilskyi district 24.0 51.8 88.0 1.50 41.0 60.4 85.0 1.24 65.0 86.5 120.0 1.38 1.69
Kurenivka 34.0 54.0 85.0 1.50 40.0 73.8 135.0 1.38 44.0 150.7 1 000.0 1.71 1.58
Mostytskyi 25.0 57.4 180.0 1.53 46.0 80.6 130.0 1.40 62.0 111.8 220.0 1.40 1.44
Nyvky (Podilʹsʹkyy) - - - - 41.0 60.4 85.0 1.24 65.0 86.5 120.0 1.38 1.31
Podil 35.0 77.0 180.0 2.08 44.0 151.4 360.0 2.29 50.0 266.8 1 000.0 2.49 2.34
Rybalskyi Ostriv - - - - 35.0 109.0 360.0 1.76 - - - - 1.76
Vitriani Hory 24.0 70.6 180.0 1.69 35.0 101.6 270.0 1.61 44.0 147.3 350.0 1.63 1.63
Vynohradar 24.0 51.8 88.0 1.50 47.0 70.3 130.0 1.33 50.0 95.5 250.0 1.30 1.41
Shevchenkivskyi district 39.0 61.9 119.0 1.70 58.0 95.0 140.0 1.85 61.0 130.5 460.0 1.60 1.97
Lukianivka 34.0 86.2 199.0 1.91 51.0 114.4 298.0 1.86 65.7 199.3 490.0 1.81 1.83
Nyvky 25.0 59.6 120.0 1.65 37.0 79.0 350.0 1.45 42.0 129.7 300.0 1.61 1.57
Shevchenkivskyi (KPI) 35.0 61.9 86.0 1.98 50.0 87.6 180.0 1.75 65.0 144.2 520.0 1.89 1.87
Shevchenkivskyi (center) 25.0 100.9 250.0 2.27 37.0 189.0 3 500.0 2.59 42.0 360.3 4 000.0 3.00 3.09
Shuliavka (Shevch.) 39.0 61.9 119.0 1.70 58.0 95.0 140.0 1.85 61.0 130.5 460.0 1.60 1.71
Syrets 28.6 61.5 140.0 1.45 39.0 91.0 200.0 1.48 44.0 125.1 300.0 1.36 1.48
Tatarka 35.0 71.3 135.0 1.92 43.5 101.6 165.0 1.84 65.0 185.9 490.0 1.90 1.83
Solomianskyi district 29.0 75.5 150.0 1.63 36.0 111.6 235.0 1.66 125.0 229.2 330.0 2.14 1.80
Chokolivka 25.0 69.5 350.0 1.81 38.0 82.0 199.0 1.42 58.0 131.7 400.0 1.59 1.60
Kadetskyi Hai 55.0 89.2 170.0 1.90 52.3 114.0 220.0 1.65 85.0 145.5 218.0 1.66 1.66
Karavaievi Dachi 27.0 71.3 135.0 1.60 45.0 113.2 320.0 1.56 75.0 135.3 320.0 1.42 1.57
Oleksandrivska Slobidka 29.0 75.5 150.0 1.63 36.0 111.6 235.0 1.66 46.0 137.3 350.0 1.46 1.66
Pervomaiskyi 35.5 55.9 110.0 1.53 38.0 83.3 240.0 1.61 45.0 118.0 263.2 1.57 1.64
Protasiv Yar - - - - - - - - 125.0 229.2 330.0 2.14 2.14
Shuliavka (Solom.) 27.0 77.6 170.0 1.89 40.0 120.0 240.0 1.81 57.0 173.0 415.0 1.75 1.74
Solomianka 25.0 91.6 350.0 1.99 36.0 125.3 392.0 1.82 45.0 220.4 775.0 2.00 2.08
Vidradnyi 27.5 52.5 100.0 1.41 38.0 70.4 210.0 1.35 45.0 129.9 775.0 1.51 1.42
Zaliznychnyi - - - - - - - - 350.0 421.6 700.0 2.78 2.79
Sviatoshynskyi district 25.0 46.6 75.0 1.27 45.0 69.5 88.0 1.21 39.0 80.2 110.0 1.15 1.38
Akademmistechko 37.0 75.2 120.0 1.68 40.0 124.4 990.0 2.06 54.0 132.2 250.0 1.55 1.70
Bilychi 25.0 60.4 150.0 1.38 35.9 92.1 220.0 1.31 69.0 128.6 295.0 1.41 1.36
Borshchahivka 25.0 54.8 150.0 1.42 35.9 79.1 990.0 1.35 42.0 94.6 250.0 1.28 1.34
Halahany 36.0 48.4 58.0 1.57 57.0 79.0 94.0 1.54 58.0 94.5 150.0 1.51 1.54
Katerynivka 47.0 70.5 100.0 1.32 68.0 85.7 120.0 1.17 - - - - 1.25
Mykhailivska Borshchahivka 33.0 47.7 55.0 1.03 - - - - - - - - 1.03
Novobilychi 32.0 55.7 90.0 1.29 39.0 74.8 180.0 1.13 39.3 89.5 160.0 1.21 1.21
Nyvky (Svyatoshynsʹkyy) 25.0 46.6 75.0 1.27 45.0 69.5 88.0 1.21 39.0 80.2 110.0 1.15 1.21
Pivdenna Borshchahivka 38.0 44.0 50.0 1.22 - - - - - - - - 1.22
Sviatoshyn 30.0 66.4 117.0 1.47 45.0 112.3 220.0 1.53 39.0 132.7 350.0 1.50 1.42

Feedback

Feedback and suggestions: feedback@blagovist.ua
Comercial offers: reklama@blagovist.ua
Press office: press@blagovist.ua
Web-site editor: webeditor@blagovist.ua
Support: