| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Декабрь, 2020 | 62.0 | 84.0 | 135.0 | 1.76 | 67.0 | 95.8 | 135.0 | 1.53 | - | - | - | - | 1.65 |
| Январь, 2021 | 59.0 | 82.7 | 135.0 | 1.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.76 |
| Февраль, 2021 | 59.0 | 77.2 | 135.0 | 1.69 | 67.0 | 107.3 | 130.0 | 1.71 | - | - | - | - | 1.70 |
| Март, 2021 | 62.0 | 86.2 | 150.0 | 1.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.77 |
| Апрель, 2021 | 62.0 | 96.3 | 150.0 | 1.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.91 |
| Май, 2021 | 62.0 | 92.4 | 150.0 | 1.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.87 |
| Июнь, 2021 | 62.0 | 94.6 | 150.0 | 1.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.89 |
| Декабрь, 2021 | 67.0 | 110.2 | 150.0 | 2.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.32 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади