| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Грудень, 2020 | 62.0 | 84.0 | 135.0 | 1.76 | 67.0 | 95.8 | 135.0 | 1.53 | - | - | - | - | 1.65 |
| Січень, 2021 | 59.0 | 82.7 | 135.0 | 1.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.76 |
| Лютий, 2021 | 59.0 | 77.2 | 135.0 | 1.69 | 67.0 | 107.3 | 130.0 | 1.71 | - | - | - | - | 1.70 |
| Березень, 2021 | 62.0 | 86.2 | 150.0 | 1.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.77 |
| Квітень, 2021 | 62.0 | 96.3 | 150.0 | 1.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.91 |
| Травень, 2021 | 62.0 | 92.4 | 150.0 | 1.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.87 |
| Червень, 2021 | 62.0 | 94.6 | 150.0 | 1.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.89 |
| Грудень, 2021 | 67.0 | 110.2 | 150.0 | 2.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.32 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі