| Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Декабрь, 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.0 | 117.4 | 179.0 | 1.17 | 1.17 |
| Август, 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.0 | 75.9 | 160.0 | 0.92 | 0.92 |
| Ноябрь, 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.0 | 104.1 | 179.0 | 1.11 | 1.11 |
| Сентябрь, 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.0 | 79.3 | 160.0 | 0.97 | 0.97 |
| Июнь, 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 67.4 | 93.4 | 0.77 | 0.77 |
| Май, 2004 | - | - | - | - | 34.0 | 41.3 | 55.0 | 0.86 | 40.0 | 68.7 | 93.4 | 0.76 | 0.88 |
| Июль, 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.0 | 63.3 | 93.4 | 0.82 | 0.82 |
| Апрель, 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 70.2 | 93.4 | 0.76 | 0.76 |
| Март, 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 71.9 | 93.4 | 0.74 | 0.74 |
| Февраль, 2004 | - | - | - | - | 35.5 | 44.7 | 55.0 | 0.81 | 40.0 | 70.8 | 93.4 | 0.74 | 0.77 |
| Декабрь, 2003 | - | - | - | - | 32.0 | 51.8 | 80.0 | 0.89 | 40.0 | 61.1 | 75.0 | 0.78 | 0.84 |
| Январь, 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 58.5 | 75.0 | 0.75 | 0.75 |
| Октябрь, 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.0 | 121.5 | 179.0 | 1.22 | 1.22 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади