Месяц, год | 1 комнатные, тыс. $ | 2 комнатные, тыс. $ | 3 комнатные, тыс. $ | все | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | мин | сред | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Сентябрь, 2023 | - | - | - | - | 48.0 | 102.8 | 205.0 | 1.66 | - | - | - | - | 1.66 |
Февраль, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 188.8 | 560.0 | 1.76 | 1.76 |
Март, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 176.1 | 560.0 | 1.68 | 1.68 |
Апрель, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 184.2 | 560.0 | 1.76 | 1.76 |
Май, 2024 | - | - | - | - | 60.0 | 114.6 | 210.0 | 1.70 | 90.0 | 185.7 | 560.0 | 1.74 | 1.72 |
Июнь, 2024 | - | - | - | - | 42.5 | 115.9 | 210.0 | 1.73 | 90.0 | 189.4 | 560.0 | 1.73 | 1.73 |
Июль, 2024 | - | - | - | - | 45.5 | 115.9 | 210.0 | 1.74 | 90.0 | 192.0 | 490.0 | 1.74 | 1.74 |
Динамика изменения средней цены
Динамика изменения цены за 1 м2 общей площади
Динамика изменения средней цены за 1 м2 общей площади